<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.cdorey.net/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>https://wiki.cdorey.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%90%A5%E5%85%BB%E9%A3%9F%E8%B0%B1</id>
		<title>营养食谱 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.cdorey.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%90%A5%E5%85%BB%E9%A3%9F%E8%B0%B1"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cdorey.net/index.php?title=%E8%90%A5%E5%85%BB%E9%A3%9F%E8%B0%B1&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T15:48:42Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.13</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.cdorey.net/index.php?title=%E8%90%A5%E5%85%BB%E9%A3%9F%E8%B0%B1&amp;diff=687&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cdorey：以“营养食谱是指按照人体的需要，根据食物中各种营养物质的含量，设计一天、一周或更长一段时间的食谱，目的是使人体摄入...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.cdorey.net/index.php?title=%E8%90%A5%E5%85%BB%E9%A3%9F%E8%B0%B1&amp;diff=687&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-03-16T03:07:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以“营养食谱是指按照人体的需要，根据食物中各种营养物质的含量，设计一天、一周或更长一段时间的食谱，目的是使人体摄入...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;营养食谱是指按照人体的需要，根据食物中各种营养物质的含量，设计一天、一周或更长一段时间的食谱，目的是使人体摄入的各种营养素比例合理，满足平衡膳食的要求。&amp;lt;ref&amp;gt;李京东，倪雪彭.食品营养与卫生[M].北京：中国轻工业出版社&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
==和普通食谱的区别==&lt;br /&gt;
营养食谱对配餐做出了量化制定，属于带量餐谱。而普通食谱，包括餐馆、食堂的菜单和烹调书籍中的食谱，设计的目的并不是为了保证膳食平衡，因此不会对每一餐进行量化制定。&lt;br /&gt;
==引文和参考文献==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cdorey</name></author>	</entry>

	</feed>