“膳食调查”版本间的差异
来自营养与食品卫生百科
(以“膳食调查:为了了解被调查对象在一定时间内通过膳食摄取的各种能量、营养素的数量和质量,据此来评价被调查对象能量和...”为内容创建页面) |
|||
(相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 膳食调查:为了了解被调查对象在一定时间内通过膳食摄取的各种能量、营养素的数量和质量,据此来评价被调查对象能量和营养素需求获得满足的程度。< | + | 膳食调查:为了了解被调查对象在一定时间内通过膳食摄取的各种能量、营养素的数量和质量,据此来评价被调查对象能量和营养素需求获得满足的程度。<ref>孙长颢.营养与食品卫生学[M].北京:人民卫生出版社,2014.201</ref> |
==常用方法== | ==常用方法== | ||
第8行: | 第8行: | ||
*食物频数法 | *食物频数法 | ||
==引文和参考文献== | ==引文和参考文献== | ||
+ | |||
<references/> | <references/> |
2017年3月16日 (四) 10:58的最后版本
膳食调查:为了了解被调查对象在一定时间内通过膳食摄取的各种能量、营养素的数量和质量,据此来评价被调查对象能量和营养素需求获得满足的程度。[1]
常用方法[编辑]
- 称重法
- 记账法
- 膳食回顾法
- 化学分析法
- 食物频数法
引文和参考文献[编辑]
- ↑ 孙长颢.营养与食品卫生学[M].北京:人民卫生出版社,2014.201