“皂苷类化合物”版本间的差异
来自营养与食品卫生百科
(以“皂苷(sapogenin),又名皂素,是一类广泛存在与植物茎、叶和根中的化合物,具有调节脂质代谢、降低胆固醇、抗微生物、抗...”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
皂苷(sapogenin),又名皂素,是一类广泛存在与植物茎、叶和根中的化合物,具有调节脂质代谢、降低胆固醇、抗微生物、抗肿瘤、抗血栓、免疫调节和抗氧化等生物学作用。 | 皂苷(sapogenin),又名皂素,是一类广泛存在与植物茎、叶和根中的化合物,具有调节脂质代谢、降低胆固醇、抗微生物、抗肿瘤、抗血栓、免疫调节和抗氧化等生物学作用。 | ||
− | + | [[文件:皂苷.jpg|缩略图|皂苷,又称皂甙(dai),是皂苷元与糖缩合形成]] | |
== 结构与分类 == | == 结构与分类 == | ||
皂苷由皂苷元(sapogenins)和糖、糖醛酸或其他有机酸组成。常见的组成皂苷的糖有葡萄糖、半乳糖、鼠李糖、阿拉伯糖、木糖及其他戊糖类。根据皂苷元化学结构的不同,可将皂苷分为甾体皂苷和三萜皂苷两大类。甾体皂苷主要存在于薯蓣科和百合科植物中。三萜皂苷在豆科、石竹科、桔梗科、五加科等植物中居多。三萜又可分为四环三萜和五环三萜两类,尤以五环三萜最为多见,大豆皂苷即属于五环三萜类皂苷。据统计,目前已研究了一百多种植物中的两百余种天然皂苷,较为常见的包括大豆皂苷、人参皂苷、三七皂苷、绞股蓝皂苷、薯蓣皂苷等。根据膳食习惯和特点,平均每日膳食摄入的皂苷约为10mg。食用豆类食物较多的人群,其皂苷摄入量可达200mg以上。 | 皂苷由皂苷元(sapogenins)和糖、糖醛酸或其他有机酸组成。常见的组成皂苷的糖有葡萄糖、半乳糖、鼠李糖、阿拉伯糖、木糖及其他戊糖类。根据皂苷元化学结构的不同,可将皂苷分为甾体皂苷和三萜皂苷两大类。甾体皂苷主要存在于薯蓣科和百合科植物中。三萜皂苷在豆科、石竹科、桔梗科、五加科等植物中居多。三萜又可分为四环三萜和五环三萜两类,尤以五环三萜最为多见,大豆皂苷即属于五环三萜类皂苷。据统计,目前已研究了一百多种植物中的两百余种天然皂苷,较为常见的包括大豆皂苷、人参皂苷、三七皂苷、绞股蓝皂苷、薯蓣皂苷等。根据膳食习惯和特点,平均每日膳食摄入的皂苷约为10mg。食用豆类食物较多的人群,其皂苷摄入量可达200mg以上。 | ||
− | + | [[文件:大豆皂甙.png|缩略图]] | |
== 生物学作用 == | == 生物学作用 == | ||
− | + | # 调节脂质代谢,降低胆固醇 | |
− | + | # 抗微生物作用 | |
− | + | # 抗肿瘤作用 | |
− | + | # 抗血栓作用 | |
− | + | # 免疫调节作用 | |
− | + | # 抗氧化作用 | |
− | + |
2016年7月22日 (五) 15:02的版本
皂苷(sapogenin),又名皂素,是一类广泛存在与植物茎、叶和根中的化合物,具有调节脂质代谢、降低胆固醇、抗微生物、抗肿瘤、抗血栓、免疫调节和抗氧化等生物学作用。
结构与分类
皂苷由皂苷元(sapogenins)和糖、糖醛酸或其他有机酸组成。常见的组成皂苷的糖有葡萄糖、半乳糖、鼠李糖、阿拉伯糖、木糖及其他戊糖类。根据皂苷元化学结构的不同,可将皂苷分为甾体皂苷和三萜皂苷两大类。甾体皂苷主要存在于薯蓣科和百合科植物中。三萜皂苷在豆科、石竹科、桔梗科、五加科等植物中居多。三萜又可分为四环三萜和五环三萜两类,尤以五环三萜最为多见,大豆皂苷即属于五环三萜类皂苷。据统计,目前已研究了一百多种植物中的两百余种天然皂苷,较为常见的包括大豆皂苷、人参皂苷、三七皂苷、绞股蓝皂苷、薯蓣皂苷等。根据膳食习惯和特点,平均每日膳食摄入的皂苷约为10mg。食用豆类食物较多的人群,其皂苷摄入量可达200mg以上。
生物学作用
- 调节脂质代谢,降低胆固醇
- 抗微生物作用
- 抗肿瘤作用
- 抗血栓作用
- 免疫调节作用
- 抗氧化作用