“水分活度”版本间的差异
来自营养与食品卫生百科
第12行: | 第12行: | ||
|} | |} | ||
* 不同食物的水分活度 | * 不同食物的水分活度 | ||
− | [[文件:水分活度|有框]] | + | [[文件:水分活度.png|有框]] |
不同浓度食盐水溶液的Aw | 不同浓度食盐水溶液的Aw | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2016年7月22日 (五) 13:24的版本
食品的水分活度(Water activity,Aw) 指食品中水的蒸汽压P与相同温度下的纯水的蒸汽压P0的比值,既Aw=P/P0
食物 | Aw |
---|---|
柑橘 | 0.99 |
浓缩柑橘汁 | 0.88 |
柑橘酱 | 0.79 |
- 不同食物的水分活度
不同浓度食盐水溶液的Aw
食盐浓度% | Aw |
---|---|
0.9 | 0.995 |
1.7 | 0.990 |
3.5 | 0.98 |
7.0 | 0.96 |
10.0 | 0.94 |
16.0 | 0.90 |
30.0 | 0.86 |
- 不同浓度食盐水的水分活度