小麦

2016年8月24日 (三) 17:04Cdorey讨论 | 贡献的版本

(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

食物成分表

如果您在使用中发现数据存在错误,欢迎随时通过右上角编辑按钮修改,或联系bsense@live.com修改

食物成分表数据来自《中国食物成分表2004》第二册(中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 编著,杨月欣 主编);未取得原作者及版权所有人书面授权前请勿用于商业用途或再版、二次发行。本网站知识共享署名-相同方式分享授权模式不适用于食物成分表分类下任何页面,请勿直接套用。

编码 食物名称 食部 水分 能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物 膳食纤维 胆固醇 灰分 维生素A 硫胺素 核黄素 维生素B6 备注
Code Food-name Edible Water Energy Protein Fat CHO 总(Total) 可溶性(Soluble) 不溶性(Insoluble) Cholesterol Ash VitA 胡萝卜素(Carotene) Thiamine Riboflavin VitB6
 % g kcal kJ g g g g g g mg g μgRE μg mg mg mg
01-1-206 小麦面粉(标准粉) 100 9.9 354 1482 15.7 2.5 70.9 3.7 —— —— —— 1.0 (0) (0) 0.46 0.05 0.07 NULL
01-1-207 小麦面粉(富强粉、特一粉) 100 10.8 361 1509 12.3 1.5 74.9 0.4 —— —— —— 0.5 (0) (0) 0.11 0.03 0.06 NULL
01-1-208 小麦面粉(特制) 100 10.4 366 1531 13.3 2.2 73.5 —— —— 0.3 —— 0.6 (0) (0) 0.09 0.04 0.07 NULL
01-1-313 挂面(富强粉) 100 10.2 361 1511 13.0 1.5 74.7 0.8 —— —— —— 0.6 (0) (0) 0.13 0.04 0.80 NULL
01-1-314 龙须面(素) 100 10.4 356 1490 10.8 1.8 75.7 1.5 —— —— —— 1.3 (0) (0) 0.07 0.03 —— NULL
01-1-315 龙须面(鸡蛋) 100 10.2 345 1445 14.0 1.8 71.5 3.2 —— —— —— 2.5 42 (0) 0.17 0.05 —— NULL
01-1-316 面条(富强粉,切面) 100 29.0 272 1140 8.9 0.4 60.7 2.4 —— —— —— 1.0 (0) (0) 0.07 0.02 0.09 NULL
01-1-317 面条(富强粉,煮) 100 72.7 104 433 3.9 0.4 22.8 1.7 —— —— —— 0.2 (0) (0) 0.02 0.01 0.05 NULL
01-1-410 花卷(加牛奶) 100 30.8 274 1145 6.5 3.2 58.9 4.2 —— —— —— 0.6 —— (0) 0.03 0.03 0.03 NULL
01-1-411 馒头(富强粉) 100 40.3 226 946 7.1 1.3 50.9 4.4 —— —— —— 0.4 (0) 示例 示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例
最后修改于2016年8月24日 (星期三) 17:04