“分类:食物成分表”版本间的差异
来自营养与食品卫生百科
(以“{{食物成分表使用说明}}”为内容创建页面) |
|||
(相同用户的2个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | '''<big>友情提示:食物成分表数据来自《中国食物成分表2004》第二册(中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 编著,杨月欣 主编);未取得原作者及版权所有人书面授权前请勿用于商业用途或再版、二次发行。本网站[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 知识共享署名-相同方式分享]授权模式不适用于[[食物成分表]]分类下任何页面,请勿直接套用。</big>''' | ||
+ | ==目录== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 食物类编码 !! 食物类名称 !! 食物条数 !! 亚类编码 !! 亚类名称 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7"|01 || rowspan="7"|谷类及制品 || rowspan="7"|29 | ||
+ | |- | ||
+ | |1|| [[小麦]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[稻米]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[玉米]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[大麦]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[小米]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[其他谷类及制品|其他]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|02 || rowspan="3"|薯类、淀粉及制品 || rowspan="3"|11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[薯类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[淀粉类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7"|03 || rowspan="7"|干豆类及制品 || rowspan="7"|17 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[大豆]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[绿豆]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[赤豆]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[芸豆]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[蚕豆]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[其他干豆类及制品|其他]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="9"|04 || rowspan="9"|蔬菜类及制品 || rowspan="9"|82 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[根菜类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[鲜豆菜及豆苗类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 ||[[茄果、瓜菜类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[葱蒜类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[嫩茎、叶、花菜类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[水生蔬菜类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[薯芋类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[野生蔬菜类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|05 || rowspan="3"|菌藻类 || rowspan="3"|31 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[菌类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[藻类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7"|06 || rowspan="7"|水果类及制品 || rowspan="7"|24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[仁果类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[核果类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[浆果类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[柑橘类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[热带、亚热带水果]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[瓜果类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|07 || rowspan="3"|坚果、种子类 || rowspan="3"|22 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[坚果|树坚果]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[种子]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7"|08|| rowspan="7"|畜肉类及制品 || rowspan="7"|59 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[猪]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[牛]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[羊]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[驴]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[马]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[其他畜肉类及制品|其他]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6"|09 || rowspan="6"|禽肉类及制品 || rowspan="6"|15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[鸡]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[鸭]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[鹅]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[火鸡]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[其他禽肉类及制品|其他]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="7"|10 || rowspan="7"|乳类及制品 || rowspan="7"|47 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[液态乳]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[奶粉]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[酸奶]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[奶酪]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[奶油]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[其他乳类及制品|其他]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"|11 || rowspan="5"| 蛋类及制品 || rowspan="5"|10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[鸡蛋]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[鸭蛋]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[鹅蛋]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[鹌鹑蛋]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6"|12 || rowspan="6"| 鱼虾蟹贝类 || rowspan="6"|44 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[鱼]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[虾]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[蟹]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[贝]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[其他鱼虾蟹贝类|其他]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4"| 13 || rowspan="4"| 婴幼儿食品 || rowspan="4"|58 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[婴幼儿配方粉]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[婴幼儿断奶期辅助食品]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[婴幼儿补充食品]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"|14 || rowspan="3"|小吃、甜饼 || rowspan="3"|13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[小吃]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[蛋糕、甜点]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4"| 15 || rowspan="4"| 速食食品 || rowspan="4"| 115 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[快餐食品]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[方便食品]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[休闲食品]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="10"|16 || rowspan="10"|饮料类 || rowspan="10"|63 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[碳酸饮料]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[果汁及果汁饮料]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[蔬菜汁饮料]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[含乳饮料]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[植物蛋白饮料]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[茶叶及茶饮料]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[固体饮料]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[冰激凌、棒冰类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || [[其他饮料类|其他]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4"|17 || rowspan="4"|含酒精饮料 || rowspan="4"|32 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[发酵酒]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[蒸馏酒]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[露酒(配制酒)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5"|18 || rowspan="5"|糖、果脯和蜜饯、蜂蜜 || rowspan="5"|31 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[糖]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[糖果]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[果脯和蜜饯]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[蜂蜜]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3"| 19 ||rowspan="3"| 油脂类 || rowspan="3"|9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[动物油脂]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[植物油]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="8"|20 || rowspan="8"|调味品类 || rowspan="8"|33 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[酱油]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[醋]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[酱]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || [[腐乳]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || [[咸菜类]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[香辛料]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || [[盐、味精及其他]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || [[食物成分表中难以归类的食物|其他]] || 12 || colspan="2" | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{{食物成分表使用说明}} | {{食物成分表使用说明}} |
2017年3月10日 (五) 09:36的最后版本
友情提示:食物成分表数据来自《中国食物成分表2004》第二册(中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 编著,杨月欣 主编);未取得原作者及版权所有人书面授权前请勿用于商业用途或再版、二次发行。本网站知识共享署名-相同方式分享授权模式不适用于食物成分表分类下任何页面,请勿直接套用。
目录[编辑]
食物类编码 | 食物类名称 | 食物条数 | 亚类编码 | 亚类名称 |
---|---|---|---|---|
01 | 谷类及制品 | 29 | ||
1 | 小麦 | |||
2 | 稻米 | |||
3 | 玉米 | |||
4 | 大麦 | |||
5 | 小米 | |||
9 | 其他 | |||
02 | 薯类、淀粉及制品 | 11 | ||
1 | 薯类 | |||
2 | 淀粉类 | |||
03 | 干豆类及制品 | 17 | ||
1 | 大豆 | |||
2 | 绿豆 | |||
3 | 赤豆 | |||
4 | 芸豆 | |||
5 | 蚕豆 | |||
9 | 其他 | |||
04 | 蔬菜类及制品 | 82 | ||
1 | 根菜类 | |||
2 | 鲜豆菜及豆苗类 | |||
3 | 茄果、瓜菜类 | |||
4 | 葱蒜类 | |||
5 | 嫩茎、叶、花菜类 | |||
6 | 水生蔬菜类 | |||
7 | 薯芋类 | |||
8 | 野生蔬菜类 | |||
05 | 菌藻类 | 31 | ||
1 | 菌类 | |||
2 | 藻类 | |||
06 | 水果类及制品 | 24 | ||
1 | 仁果类 | |||
2 | 核果类 | |||
3 | 浆果类 | |||
4 | 柑橘类 | |||
5 | 热带、亚热带水果 | |||
6 | 瓜果类 | |||
07 | 坚果、种子类 | 22 | ||
1 | 树坚果 | |||
2 | 种子 | |||
08 | 畜肉类及制品 | 59 | ||
1 | 猪 | |||
2 | 牛 | |||
3 | 羊 | |||
4 | 驴 | |||
5 | 马 | |||
9 | 其他 | |||
09 | 禽肉类及制品 | 15 | ||
1 | 鸡 | |||
2 | 鸭 | |||
3 | 鹅 | |||
4 | 火鸡 | |||
9 | 其他 | |||
10 | 乳类及制品 | 47 | ||
1 | 液态乳 | |||
2 | 奶粉 | |||
3 | 酸奶 | |||
4 | 奶酪 | |||
5 | 奶油 | |||
9 | 其他 | |||
11 | 蛋类及制品 | 10 | ||
1 | 鸡蛋 | |||
2 | 鸭蛋 | |||
3 | 鹅蛋 | |||
4 | 鹌鹑蛋 | |||
12 | 鱼虾蟹贝类 | 44 | ||
1 | 鱼 | |||
2 | 虾 | |||
3 | 蟹 | |||
4 | 贝 | |||
9 | 其他 | |||
13 | 婴幼儿食品 | 58 | ||
1 | 婴幼儿配方粉 | |||
2 | 婴幼儿断奶期辅助食品 | |||
3 | 婴幼儿补充食品 | |||
14 | 小吃、甜饼 | 13 | ||
1 | 小吃 | |||
2 | 蛋糕、甜点 | |||
15 | 速食食品 | 115 | ||
1 | 快餐食品 | |||
2 | 方便食品 | |||
3 | 休闲食品 | |||
16 | 饮料类 | 63 | ||
1 | 碳酸饮料 | |||
2 | 果汁及果汁饮料 | |||
3 | 蔬菜汁饮料 | |||
4 | 含乳饮料 | |||
5 | 植物蛋白饮料 | |||
6 | 茶叶及茶饮料 | |||
7 | 固体饮料 | |||
8 | 冰激凌、棒冰类 | |||
9 | 其他 | |||
17 | 含酒精饮料 | 32 | ||
1 | 发酵酒 | |||
2 | 蒸馏酒 | |||
3 | 露酒(配制酒) | |||
18 | 糖、果脯和蜜饯、蜂蜜 | 31 | ||
1 | 糖 | |||
2 | 糖果 | |||
3 | 果脯和蜜饯 | |||
4 | 蜂蜜 | |||
19 | 油脂类 | 9 | ||
1 | 动物油脂 | |||
2 | 植物油 | |||
20 | 调味品类 | 33 | ||
1 | 酱油 | |||
2 | 醋 | |||
3 | 酱 | |||
4 | 腐乳 | |||
5 | 咸菜类 | |||
6 | 香辛料 | |||
7 | 盐、味精及其他 | |||
21 | 其他 | 12 | - |
使用说明[编辑]
符号及缩写说明[编辑]
数据表达中所涉及的符号、标注及其意义说明如下:
符号 | 意义 |
---|---|
—— | 未检测:理论上食物中应该存在一定量的该种成分,但未实际检测 |
Tr | 微量:低于目前应用的检测方法的检出限或未检出 |
(0) | 估计零值:理论上估计不存在该种营养素,未实际检测 |
() | 估计数值:参照相同或相似食物的给出值,未实际检测 |
un | 不能计算 |
□□a | 中性洗涤剂法测定不溶性纤维 |
□□b | 粗纤维测定法测定不溶性纤维 |
□□c | 无原始数据,通过换算系数4.184进行能量值换算而得 |
食品分类、名称及编码[编辑]
食物类编码 | 食物类名称 | 食物条数 | 亚类编码 | 亚类名称 |
---|---|---|---|---|
01 | 谷类及制品 | 29 | ||
1 | 小麦 | |||
2 | 稻米 | |||
3 | 玉米 | |||
4 | 大麦 | |||
5 | 小米 | |||
9 | 其他 | |||
02 | 薯类、淀粉及制品 | 11 | ||
1 | 薯类 | |||
2 | 淀粉类 | |||
03 | 干豆类及制品 | 17 | ||
1 | 大豆 | |||
2 | 绿豆 | |||
3 | 赤豆 | |||
4 | 芸豆 | |||
5 | 蚕豆 | |||
9 | 其他 | |||
04 | 蔬菜类及制品 | 82 | ||
1 | 根菜类 | |||
2 | 鲜豆菜及豆苗类 | |||
3 | 茄果、瓜菜类 | |||
4 | 葱蒜类 | |||
5 | 嫩茎、叶、花菜类 | |||
6 | 水生蔬菜类 | |||
7 | 薯芋类 | |||
8 | 野生蔬菜类 | |||
05 | 菌藻类 | 31 | ||
1 | 菌类 | |||
2 | 藻类 | |||
06 | 水果类及制品 | 24 | ||
1 | 仁果类 | |||
2 | 核果类 | |||
3 | 浆果类 | |||
4 | 柑橘类 | |||
5 | 热带、亚热带水果 | |||
6 | 瓜果类 | |||
07 | 坚果、种子类 | 22 | ||
1 | 树坚果 | |||
2 | 种子 | |||
08 | 畜肉类及制品 | 59 | ||
1 | 猪 | |||
2 | 牛 | |||
3 | 羊 | |||
4 | 驴 | |||
5 | 马 | |||
9 | 其他 | |||
09 | 禽肉类及制品 | 15 | ||
1 | 鸡 | |||
2 | 鸭 | |||
3 | 鹅 | |||
4 | 火鸡 | |||
9 | 其他 | |||
10 | 乳类及制品 | 47 | ||
1 | 液态乳 | |||
2 | 奶粉 | |||
3 | 酸奶 | |||
4 | 奶酪 | |||
5 | 奶油 | |||
9 | 其他 | |||
11 | 蛋类及制品 | 10 | ||
1 | 鸡蛋 | |||
2 | 鸭蛋 | |||
3 | 鹅蛋 | |||
4 | 鹌鹑蛋 | |||
12 | 鱼虾蟹贝类 | 44 | ||
1 | 鱼 | |||
2 | 虾 | |||
3 | 蟹 | |||
4 | 贝 | |||
9 | 其他 | |||
13 | 婴幼儿食品 | 58 | ||
1 | 婴幼儿配方粉 | |||
2 | 婴幼儿断奶期辅助食品 | |||
3 | 婴幼儿补充食品 | |||
14 | 小吃、甜饼 | 13 | ||
1 | 小吃 | |||
2 | 蛋糕、甜点 | |||
15 | 速食食品 | 115 | ||
1 | 快餐食品 | |||
2 | 方便食品 | |||
3 | 休闲食品 | |||
16 | 饮料类 | 63 | ||
1 | 碳酸饮料 | |||
2 | 果汁及果汁饮料 | |||
3 | 蔬菜汁饮料 | |||
4 | 含乳饮料 | |||
5 | 植物蛋白饮料 | |||
6 | 茶叶及茶饮料 | |||
7 | 固体饮料 | |||
8 | 冰激凌、棒冰类 | |||
9 | 其他 | |||
17 | 含酒精饮料 | 32 | ||
1 | 发酵酒 | |||
2 | 蒸馏酒 | |||
3 | 露酒(配制酒) | |||
18 | 糖、果脯和蜜饯、蜂蜜 | 31 | ||
1 | 糖 | |||
2 | 糖果 | |||
3 | 果脯和蜜饯 | |||
4 | 蜂蜜 | |||
19 | 油脂类 | 9 | ||
1 | 动物油脂 | |||
2 | 植物油 | |||
20 | 调味品类 | 33 | ||
1 | 酱油 | |||
2 | 醋 | |||
3 | 酱 | |||
4 | 腐乳 | |||
5 | 咸菜类 | |||
6 | 香辛料 | |||
7 | 盐、味精及其他 | |||
21 | 其他 | 12 | - |
数据来源[编辑]
本WIKI数据来自《中国食物成分表2004》,主要为国家科技部2001年公益基金项目、国家自然科学基金项目(3002010)以及达能营养基金项目(2001)的研究结果。少数数据引用文献发表以及食品标签中的数据。《中国食物成分表2004》将引用和借鉴的数据在“食物源”一栏中进行了注明,本站参照原注明来源进行整理,转载请勿删除引用来源及《中国食物成分表2004》等字样,谢谢。
- UK-FCT:英国食物成分表(2002)
- USA-FCT:美国食物成分数据库(SR16)
- Japan-FCT:日本食物成分表(2000)
- Korea-FCT:韩国食物成分表(2001)
- ShH-FCT:上海食物成分表(1990)
- FJ-FCT:福建食物成分表(1991)
- YN-FCT:云南食物成分表(2003)
- FNL:食品营养标签
表述方式[编辑]
所有营养素的含量均以100g可食部食物来表达。很多食物具有不可食部分,对于从市场上采集来的食物,分析工作者按照居民通常的加工、烹调和饮食习惯,去掉其中不可食用的部分后,剩余的即为食物的可食用部分。[1]例如需要去骨的肉类、去皮的蔬菜和水果等。“可食部”栏中的数值表示某一食物中可食用部分占食物样品的百分比,用于计算食物可食部分的重量。计算1000g食物中营养成分的含量,可用下面的公式:
X=A*10*(EP/100)
其中
- X:1000g市售食物中某营养素的含量;
- A:食物成分表中每100g可食部中该种营养素的含量;
- EP:食物成分表中可食部比例。
食物的可食部比例不是固定不变的.它会因运输、贮藏和加工处理等方面的不同而有所差异。因此,当认为食物实际的可食部比例与表中的数值有较大出入时,可以采用自己实际测定的食物可食部比例计算营养素含量。
参考文献[编辑]
- ↑ 中国食物成分表(2004)第二册,5
分类“食物成分表”中的页面
以下67个页面属于本分类,共67个页面。
仁其冰含固坚大奶嫩小果柑 |
核根植水浆液淀火热牛猪玉瓜碳种稻羊茄茶菌葱蔬薯 |
薯 续藻虾蚕蛋蟹贝赤酸野食驴鱼鲜鸡鸭鹅 |