藻类
来自营养与食品卫生百科
食物成分表[编辑]
如果您在使用中发现数据存在错误,欢迎随时通过右上角编辑按钮修改,或联系bsense@live.com修改
食物成分表数据来自《中国食物成分表2004》第二册(中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 编著,杨月欣 主编);未取得原作者及版权所有人书面授权前请勿用于商业用途或再版、二次发行。本网站知识共享署名-相同方式分享授权模式不适用于食物成分表分类下任何页面,请勿直接套用。
编码 | 食物名称 | 食部 | 水分 | 能量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 膳食纤维 | 胆固醇 | 灰分 | 维生素A | 硫胺素 | 核黄素 | 维生素B6 | 备注 | ||||
Code | Food-name | Edible | Water | Energy | Protein | Fat | CHO | 总(Total) | 可溶性(Soluble) | 不溶性(Insoluble) | Cholesterol | Ash | VitA | 胡萝卜素(Carotene) | Thiamine | Riboflavin | VitB6 | ||
% | g | kcal | kJ | g | g | g | g | g | g | mg | g | μgRE | μg | mg | mg | mg | |||
05-2-009 | 螺旋藻(干) | 100 | 6.5 | 356 | 1487 | 64.7 | 3.1 | 18.2 | —— | —— | 1.0a | —— | 7.5 | 6468 | 38810 | 0.28 | 1.41 | —— | NULL |
05-2-010 | 裙带菜(干)(海芥菜、海木耳) | 100 | 9.2 | 119 | 498 | 25.0 | 1.7 | 41.5 | 40.6 | 8.3 | 31.1 | —— | 22.6 | 372 | 2230 | 0.02 | 0.07 | Tr | NULL |
05-2-011 | 海带菜 | 100 | 68.3 | 89 | 373 | 1.4 | 7.5 | 15.3 | 11.3 | —— | —— | —— | 7.5 | 67 | 402 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | NULL |
编码 | 食物名称 | 维生素B12 | 叶酸 | 烟酸 | 维生素C | 维生素E(VitE) | 钙 | 磷 | 钾 | 钠 | 镁 | 铁 | 锌 | 硒 | 铜 | 锰 | 碘 | 备注 | |
Code | Food-name | VitB12 | Folate | Niacin | VitC | Total | α-TE | Ca | P | K | Na | Mg | Fe | Zn | Se | Cu | Mn | I | |
μg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | μg | |||
05-2-009 | 螺旋藻(干) | —— | —— | 10.00 | Tr | 27.11 | Tr | 137 | 1317 | 1506 | 1624.0 | 402 | 88.0 | 2.62 | 5.24 | 0.54 | 1.24 | —— | NULL |
05-2-010 | 裙带菜(干)(海芥菜、海木耳) | —— | 29.6 | Tr | —— | Tr | Tr | 947 | 305 | 335 | 4411.6 | 1022 | 16.4 | 2.62 | 15.88 | 0.12 | 0.95 | 15878.0 | NULL |
05-2-011 | 海带菜 | —— | 1.6 | Tr | —— | 2.37 | un | 201 | 27 | 44 | 2511.7 | 46 | 2.3 | 4.93 | 0.50 | 0.07 | 0.33 | 923.0 | NULL |
使用说明[编辑]
符号及缩写说明[编辑]
数据表达中所涉及的符号、标注及其意义说明如下:
符号 | 意义 |
---|---|
—— | 未检测:理论上食物中应该存在一定量的该种成分,但未实际检测 |
Tr | 微量:低于目前应用的检测方法的检出限或未检出 |
(0) | 估计零值:理论上估计不存在该种营养素,未实际检测 |
() | 估计数值:参照相同或相似食物的给出值,未实际检测 |
un | 不能计算 |
□□a | 中性洗涤剂法测定不溶性纤维 |
□□b | 粗纤维测定法测定不溶性纤维 |
□□c | 无原始数据,通过换算系数4.184进行能量值换算而得 |
食品分类、名称及编码[编辑]
食物类编码 | 食物类名称 | 食物条数 | 亚类编码 | 亚类名称 |
---|---|---|---|---|
01 | 谷类及制品 | 29 | ||
1 | 小麦 | |||
2 | 稻米 | |||
3 | 玉米 | |||
4 | 大麦 | |||
5 | 小米 | |||
9 | 其他 | |||
02 | 薯类、淀粉及制品 | 11 | ||
1 | 薯类 | |||
2 | 淀粉类 | |||
03 | 干豆类及制品 | 17 | ||
1 | 大豆 | |||
2 | 绿豆 | |||
3 | 赤豆 | |||
4 | 芸豆 | |||
5 | 蚕豆 | |||
9 | 其他 | |||
04 | 蔬菜类及制品 | 82 | ||
1 | 根菜类 | |||
2 | 鲜豆菜及豆苗类 | |||
3 | 茄果、瓜菜类 | |||
4 | 葱蒜类 | |||
5 | 嫩茎、叶、花菜类 | |||
6 | 水生蔬菜类 | |||
7 | 薯芋类 | |||
8 | 野生蔬菜类 | |||
05 | 菌藻类 | 31 | ||
1 | 菌类 | |||
2 | 藻类 | |||
06 | 水果类及制品 | 24 | ||
1 | 仁果类 | |||
2 | 核果类 | |||
3 | 浆果类 | |||
4 | 柑橘类 | |||
5 | 热带、亚热带水果 | |||
6 | 瓜果类 | |||
07 | 坚果、种子类 | 22 | ||
1 | 树坚果 | |||
2 | 种子 | |||
08 | 畜肉类及制品 | 59 | ||
1 | 猪 | |||
2 | 牛 | |||
3 | 羊 | |||
4 | 驴 | |||
5 | 马 | |||
9 | 其他 | |||
09 | 禽肉类及制品 | 15 | ||
1 | 鸡 | |||
2 | 鸭 | |||
3 | 鹅 | |||
4 | 火鸡 | |||
9 | 其他 | |||
10 | 乳类及制品 | 47 | ||
1 | 液态乳 | |||
2 | 奶粉 | |||
3 | 酸奶 | |||
4 | 奶酪 | |||
5 | 奶油 | |||
9 | 其他 | |||
11 | 蛋类及制品 | 10 | ||
1 | 鸡蛋 | |||
2 | 鸭蛋 | |||
3 | 鹅蛋 | |||
4 | 鹌鹑蛋 | |||
12 | 鱼虾蟹贝类 | 44 | ||
1 | 鱼 | |||
2 | 虾 | |||
3 | 蟹 | |||
4 | 贝 | |||
9 | 其他 | |||
13 | 婴幼儿食品 | 58 | ||
1 | 婴幼儿配方粉 | |||
2 | 婴幼儿断奶期辅助食品 | |||
3 | 婴幼儿补充食品 | |||
14 | 小吃、甜饼 | 13 | ||
1 | 小吃 | |||
2 | 蛋糕、甜点 | |||
15 | 速食食品 | 115 | ||
1 | 快餐食品 | |||
2 | 方便食品 | |||
3 | 休闲食品 | |||
16 | 饮料类 | 63 | ||
1 | 碳酸饮料 | |||
2 | 果汁及果汁饮料 | |||
3 | 蔬菜汁饮料 | |||
4 | 含乳饮料 | |||
5 | 植物蛋白饮料 | |||
6 | 茶叶及茶饮料 | |||
7 | 固体饮料 | |||
8 | 冰激凌、棒冰类 | |||
9 | 其他 | |||
17 | 含酒精饮料 | 32 | ||
1 | 发酵酒 | |||
2 | 蒸馏酒 | |||
3 | 露酒(配制酒) | |||
18 | 糖、果脯和蜜饯、蜂蜜 | 31 | ||
1 | 糖 | |||
2 | 糖果 | |||
3 | 果脯和蜜饯 | |||
4 | 蜂蜜 | |||
19 | 油脂类 | 9 | ||
1 | 动物油脂 | |||
2 | 植物油 | |||
20 | 调味品类 | 33 | ||
1 | 酱油 | |||
2 | 醋 | |||
3 | 酱 | |||
4 | 腐乳 | |||
5 | 咸菜类 | |||
6 | 香辛料 | |||
7 | 盐、味精及其他 | |||
21 | 其他 | 12 | - |
数据来源[编辑]
本WIKI数据来自《中国食物成分表2004》,主要为国家科技部2001年公益基金项目、国家自然科学基金项目(3002010)以及达能营养基金项目(2001)的研究结果。少数数据引用文献发表以及食品标签中的数据。《中国食物成分表2004》将引用和借鉴的数据在“食物源”一栏中进行了注明,本站参照原注明来源进行整理,转载请勿删除引用来源及《中国食物成分表2004》等字样,谢谢。
- UK-FCT:英国食物成分表(2002)
- USA-FCT:美国食物成分数据库(SR16)
- Japan-FCT:日本食物成分表(2000)
- Korea-FCT:韩国食物成分表(2001)
- ShH-FCT:上海食物成分表(1990)
- FJ-FCT:福建食物成分表(1991)
- YN-FCT:云南食物成分表(2003)
- FNL:食品营养标签
表述方式[编辑]
所有营养素的含量均以100g可食部食物来表达。很多食物具有不可食部分,对于从市场上采集来的食物,分析工作者按照居民通常的加工、烹调和饮食习惯,去掉其中不可食用的部分后,剩余的即为食物的可食用部分。[1]例如需要去骨的肉类、去皮的蔬菜和水果等。“可食部”栏中的数值表示某一食物中可食用部分占食物样品的百分比,用于计算食物可食部分的重量。计算1000g食物中营养成分的含量,可用下面的公式:
X=A*10*(EP/100)
其中
- X:1000g市售食物中某营养素的含量;
- A:食物成分表中每100g可食部中该种营养素的含量;
- EP:食物成分表中可食部比例。
食物的可食部比例不是固定不变的.它会因运输、贮藏和加工处理等方面的不同而有所差异。因此,当认为食物实际的可食部比例与表中的数值有较大出入时,可以采用自己实际测定的食物可食部比例计算营养素含量。
参考文献[编辑]
- ↑ 中国食物成分表(2004)第二册,5