鱼
来自营养与食品卫生百科
食物成分表[编辑]
如果您在使用中发现数据存在错误,欢迎随时通过右上角编辑按钮修改,或联系bsense@live.com修改
食物成分表数据来自《中国食物成分表2004》第二册(中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 编著,杨月欣 主编);未取得原作者及版权所有人书面授权前请勿用于商业用途或再版、二次发行。本网站知识共享署名-相同方式分享授权模式不适用于食物成分表分类下任何页面,请勿直接套用。
编码 | 食物名称 | 食部 | 水分 | 能量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 膳食纤维 | 胆固醇 | 灰分 | 维生素A | 硫胺素 | 核黄素 | 维生素B6 | 备注 | ||||
Code | Food-name | Edible | Water | Energy | Protein | Fat | CHO | 总(Total) | 可溶性(Soluble) | 不溶性(Insoluble) | Cholesterol | Ash | VitA | 胡萝卜素(Carotene) | Thiamine | Riboflavin | VitB6 | ||
% | g | kcal | kJ | g | g | g | g | g | g | mg | g | μgRE | μg | mg | mg | mg | |||
12-1-131 | 草鱼(白鲩、草包鱼) | 58 | 78.2 | 96 | 403 | 17.7 | 2.6 | 0.5 | —— | —— | —— | 47 | 1.0 | Tr | (0) | Tr | 0.04 | 0.10 | NULL |
12-1-132 | 鲢鱼(白鲢、胖子、鲢子鱼) | 61 | 82.8 | 84 | 352 | 16.3 | 2.1 | 0 | —— | —— | —— | 38 | 1.1 | Tr | (0) | 0.01 | 0.05 | 0.10 | NULL |
12-1-133 | 鲫鱼(喜头鱼、海附鱼) | 54 | 78.6 | 89 | 373 | 18.0 | 1.6 | 0.7 | —— | —— | —— | 21 | 1.1 | Tr | (0) | 0.08 | 0.06 | 0.10 | NULL |
12-1-241 | 带鱼(切段) | 70 | 78.8 | 108 | 453 | 17.6 | 4.2 | 0 | —— | —— | —— | 52 | 1.1 | 19 | (0) | 0.02 | 0.08 | 0.02 | NULL |
12-1-242 | 黄鱼(小黄花鱼) | 62 | 79.4 | 114 | 477 | 17.0 | 5.1 | 0 | —— | —— | —— | 76 | 1.6 | 94 | (0) | 0.03 | 0.08 | 0.04 | NULL |
12-1-243 | 金鳇鱼 | 66 | 77.4 | 99 | 415 | 18.7 | 2.7 | 0 | —— | —— | —— | —— | 1.2 | Tr | (0) | 0.01 | 0.09 | 0.05 | NULL |
12-1-244 | 鲭鱼 | 49 | 45.2 | 417 | 1745 | 14.4 | 39.4 | 0.2 | —— | —— | —— | 60 | 0.8 | 183 | —— | 0.03 | 0.47 | 0.32 | NULL |
12-1-245 | 双髻鲨 | 38 | 73.6 | 117 | 490 | 27.4 | 0.1 | (0) | —— | —— | —— | 58 | 1.4 | 82 | —— | 0.02 | 0.07 | 0.52 | NULL |
12-1-303 | 金鲨鱼翅(干) | 100 | 12.0 | 350 | 1463 | 84.1 | 0.5 | 2.3 | —— | —— | —— | —— | 1.1 | Tr | (0) | 0.01 | 0.02 | —— | NULL |
12-1-304 | 鱼排 | 100 | 61.2 | 160 | 669 | 10.1 | 2.4 | 24.5 | —— | —— | —— | 24 | 1.8 | Tr | —— | 0.04 | 0.05 | 0.03 | NULL |
12-1-305 | 鱼丸 | 100 | 72.5 | 107 | 447 | 11.1 | 1.3 | 12.7 | —— | —— | —— | 77 | 2.4 | 5 | —— | 0.02 | 0.04 | 0.02 | NULL |
12-1-306 | 鱼子酱 | 100 | 55.9 | 201 | 841 | 9.6 | 7.1 | 24.7 | —— | —— | —— | —— | 2.7 | Tr | —— | 0.07 | 0.04 | 0.11 | NULL |
12-1-401 | 草鱼(熏) | 100 | 45.6 | 283 | 1184 | 24.0 | 16.5 | 9.6 | —— | —— | —— | 9 | 4.3 | 127 | —— | 0.03 | 0.04 | —— | NULL |
12-1-402 | 丁香鱼(香辣味) | 100 | 30.3 | 403 | 1686 | 19.0 | 28.2 | 18.3 | —— | —— | —— | —— | 4.2 | Tr | —— | 0.04 | 0.05 | —— | NULL |
12-1-403 | 凤尾鱼(熟) | 100 | 19.5 | 520 | 2175 | 23.5 | 43.0 | 9.7 | —— | —— | —— | 57 | 4.3 | 8 | 48 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | NULL |
12-1-404 | 箭鱼(炸) | 100 | 47.8 | 271 | 1133 | 20.8 | 16.1 | 10.7 | —— | —— | —— | 60 | 4.6 | 21 | 124 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | NULL |
12-1-405 | 金枪鱼(盐水浸) | 81 | 74.6 | 99 | 422 | 23.5 | 0.6 | 0 | 0 | —— | —— | 51 | —— | —— | Tr | 0.02 | 0.11 | 0.47 | NULL |
12-1-406 | 金枪鱼(油浸) | 79 | 63.3 | 189 | 794 | 27.1 | 9.0 | 0 | 0 | —— | —— | 50 | —— | —— | Tr | 0.02 | 0.12 | 0.51 | NULL |
12-1-407 | 鲮鱼(豆豉、熟) | 100 | 18.8 | 472 | 1973 | 25.5 | 33.1 | 17.9 | —— | —— | —— | 25 | 4.7 | 13 | 75 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | NULL |
12-1-408 | 鳗鱼(红烧) | 100 | 55.4 | 211 | 884 | 21.3 | 9.8 | 9.5 | —— | —— | —— | 50 | 4.0 | Tr | Tr | 0.03 | 0.09 | —— | NULL |
12-1-409 | 鲭鱼(烤,150℃,10分) | 100 | 45.8 | 412 | 1724c | 16.5 | 37.8 | (0) | —— | —— | —— | 77 | 1.3 | 164 | —— | 0.18 | 0.28 | 0.28 | NULL |
12-1-410 | 鲭鱼(烤,150℃,20分) | 100 | 45.7 | 396 | 1657c | 19.1 | 34.8 | (0) | —— | —— | —— | 72 | 1.2 | 132 | —— | 0.25 | 0.47 | 0.30 | NULL |
12-1-411 | 鲭鱼(烤,150℃,30分) | 100 | 32.0 | 536 | 2243c | 19.9 | 50.0 | (0) | —— | —— | —— | 77 | 1.4 | 163 | —— | 0.22 | 0.44 | 0.33 | NULL |
12-1-412 | 鲭鱼(烤,180℃,10分) | 100 | 47.3 | 373 | 1561c | 20.2 | 31.8 | (0) | —— | —— | —— | 80 | 1.3 | 114 | —— | 0.30 | 0.45 | 0.32 | NULL |
12-1-413 | 鲭鱼(烤,210℃,10分) | 100 | 39.0 | 472 | 1975c | 19.0 | 43.4 | (0) | —— | —— | —— | 64 | 1.3 | 170 | —— | 0.22 | 0.36 | 0.38 | NULL |
12-1-414 | 鲭鱼(炸) | 100 | 28.3 | 555 | 2322c | 17.2 | 53.4 | 0.1 | —— | —— | —— | 51 | 1.0 | 103 | —— | 0.14 | 0.31 | 0.23 | NULL |
12-1-415 | 鲭鱼(蒸) | 100 | 47.0 | 392 | 1639c | 14.6 | 36.5 | 0.7 | —— | —— | —— | 76 | 1.0 | 142 | —— | 0.20 | 0.34 | 0.24 | NULL |
12-1-416 | 鲭鱼(煮) | 100 | 49.3 | 375 | 1569c | 14.9 | 34.5 | 0.4 | —— | —— | —— | 72 | 0.8 | 125 | —— | 0.18 | 0.32 | 0.31 | NULL |
12-1-417 | 沙丁鱼(茄汁,熟) | 100 | 70.4 | 155 | 650 | 13.8 | 9.8 | 3.0 | —— | —— | —— | 39 | 3.0 | 208 | 1248 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | NULL |
12-1-418 | 沙丁鱼(盐水浸) | 79 | 66.2 | 172 | 721 | 21.5 | 9.6 | 0 | 0 | —— | —— | 60 | —— | 6 | Tr | 0.01 | 0.26 | 0.16 | NULL |
12-1-419 | 沙丁鱼(油浸) | 82 | 58.6 | 220 | 918 | 23.3 | 14.1 | 0 | 0 | —— | —— | 65 | —— | 7 | Tr | 0.01 | 0.29 | 0.18 | NULL |
12-1-420 | 午餐鱼(香辣味) | 100 | 37.5 | 383 | 1601 | 24.4 | 30.2 | 3.3 | —— | —— | —— | —— | 4.6 | Tr | —— | 0.04 | 0.09 | —— | NULL |
12-1-421 | 鳕鱼(烤) | 85 | 76.6 | 96 | 408 | 21.4 | 1.2 | Tr | 0 | —— | —— | (56) | —— | 3 | Tr | 0.03 | 0.05 | 0.19 | NULL |
12-1-422 | 鳕鱼(炸) | 98 | 55.9 | 235 | 983 | 12.4 | 14.3 | 15.6 | (0.4) | —— | —— | —— | —— | Tr | —— | 0.07 | 0.06 | 0.09 | NULL |
编码 | 食物名称 | 维生素B12 | 叶酸 | 烟酸 | 维生素C | 维生素E(VitE) | 钙 | 磷 | 钾 | 钠 | 镁 | 铁 | 锌 | 硒 | 铜 | 锰 | 碘 | 备注 | |
Code | Food-name | VitB12 | Folate | Niacin | VitC | Total | α-TE | Ca | P | K | Na | Mg | Fe | Zn | Se | Cu | Mn | I | |
μg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | μg | |||
12-1-131 | 草鱼(白鲩、草包鱼) | —— | 15.5 | 2.48 | (Tr) | Tr | Tr | 17 | 152 | 325 | 36.0 | 26 | 1.3 | 0.38 | 11.67 | 0.01 | 0.01 | —— | NULL |
12-1-132 | 鲢鱼(白鲢、胖子、鲢子鱼) | —— | 27.4 | 3.08 | (Tr) | 0.30 | 0.30 | 53 | 184 | 277 | 57.5 | 23 | 1.5 | 0.67 | 14.43 | 0.04 | 0.01 | —— | NULL |
12-1-133 | 鲫鱼(喜头鱼、海附鱼) | —— | Tr | 2.38 | (Tr) | 0.34 | 0.34 | 79 | 157 | 290 | 41.2 | 41 | 1.3 | 0.53 | 22.96 | 0.01 | Tr | —— | NULL |
12-1-241 | 带鱼(切段) | 2.02 | —— | 1.45 | (Tr) | 0.42 | 0.42 | 431 | 282 | 361 | 246.4 | 30 | 1.1 | 2.23 | 26.63 | 0.07 | 0.09 | —— | NULL |
12-1-242 | 黄鱼(小黄花鱼) | —— | —— | 0.72 | (Tr) | 0.82 | 0.82 | 191 | 217 | 198 | 194.3 | 23 | 0.7 | 0.88 | 26.71 | 0.04 | 0.06 | —— | NULL |
12-1-243 | 金鳇鱼 | 2.60 | —— | 0.93 | (Tr) | 0.10 | 0.10 | 20 | 170 | 319 | 104.1 | 26 | 0.5 | 0.36 | 32.80 | 0.04 | 0.03 | 8.1 | NULL |
12-1-244 | 鲭鱼 | 3.77 | —— | 6.05 | 0 | un | 0.74 | 7 | 160 | 308 | 56.0 | 24 | 1.4 | 1.00 | —— | —— | —— | —— | NULL |
12-1-245 | 双髻鲨 | 1.79 | —— | 6.90 | 1.7 | un | 0 | 4 | 259 | 492 | 83.0 | 32 | 0.8 | 0.60 | —— | —— | —— | —— | NULL |
12-1-303 | 金鲨鱼翅(干) | Tr | —— | Tr | (Tr) | Tr | Tr | 252 | 115 | 226 | 79.6 | 17 | 5.1 | 2.25 | 72.46 | 0.04 | 0.09 | 10.9 | NULL |
12-1-304 | 鱼排 | —— | —— | 0.47 | —— | Tr | Tr | 13 | 92 | 136 | 383.3 | 4 | 1.0 | 0.62 | 9.33 | 0.06 | 0.09 | 16.3 | NULL |
12-1-305 | 鱼丸 | Tr | —— | Tr | —— | 0.14 | 0.14 | 97 | 272 | 360 | 854.2 | 11 | 1.2 | 1.59 | 14.02 | 0.11 | 0.08 | —— | NULL |
12-1-306 | 鱼子酱 | 2.68 | 5.7 | 0.41 | —— | 3.89 | un | 23 | 88 | 271 | 394.6 | 4 | 2.7 | 1.35 | 18.98 | 0.08 | 0.27 | 7.4 | NULL |
12-1-401 | 草鱼(熏) | —— | 4.4 | 3.29 | (0) | 6.46 | un | 448 | 285 | 315 | 1291.8 | 36 | 25.7 | 1.39 | 8.78 | 0.07 | 0.41 | 55.8 | NULL |
12-1-402 | 丁香鱼(香辣味) | —— | 5.7 | 2.05 | (0) | 23.25 | un | 542 | 616 | 363 | 1417.2 | 94 | 4.2 | 2.57 | 18.57 | 0.25 | 0.37 | 56.7 | NULL |
12-1-403 | 凤尾鱼(熟) | Tr | 4.5 | 1.45 | (0) | 15.65 | 5.85 | 665 | 643 | 161 | 525.4 | 42 | 1.3 | 1.78 | 39.60 | 0.12 | 0.20 | 17.0 | NULL |
12-1-404 | 箭鱼(炸) | Tr | 4.9 | 1.20 | (0) | 8.70 | un | 211 | 167 | 60 | 403.6 | 24 | 0.7 | 0.72 | 23.29 | 0.02 | 0.09 | 15.6 | NULL |
12-1-405 | 金枪鱼(盐水浸) | 4.00 | 4.0 | 14.40 | Tr | un | 0.55 | 8 | 170 | 230 | 320.0 | 27 | 1.0 | 0.70 | 78.00 | 0.05 | Tr | 13.0 | NULL |
12-1-406 | 金枪鱼(油浸) | 5.00 | 5.0 | 16.10 | Tr | un | 1.94 | 12 | 200 | 260 | 290.0 | 33 | 1.6 | 1.10 | 90.00 | 0.20 | 0.05 | 14.0 | NULL |
12-1-407 | 鲮鱼(豆豉、熟) | 3.88 | 5.6 | 1.63 | (0) | 31.32 | un | 179 | 262 | 399 | 1291.7 | 47 | 9.2 | 2.18 | 24.82 | 0.16 | 0.23 | 18.4 | NULL |
12-1-408 | 鳗鱼(红烧) | —— | 0.5 | 1.47 | (0) | 5.91 | un | 37 | 120 | 174 | 1252.0 | 16 | 2.2 | 2.46 | 24.45 | 0.04 | 0.05 | 56.8 | NULL |
12-1-409 | 鲭鱼(烤,150℃,10分) | 12.33 | —— | 6.98 | 0 | un | 0.51 | 5 | 219 | 333 | 58.0 | 27 | 1.7 | 1.10 | —— | —— | —— | —— | NULL |
12-1-410 | 鲭鱼(烤,150℃,20分) | 14.65 | —— | 6.95 | 0 | un | 0.48 | 5 | 246 | 370 | 82.0 | 31 | 2.0 | 1.30 | —— | —— | —— | —— | NULL |
12-1-411 | 鲭鱼(烤,150℃,30分) | 10.95 | —— | 7.85 | 0 | un | 0.90 | 15 | 266 | 359 | 78.7 | 30 | 2.0 | 1.40 | —— | —— | —— | —— | NULL |
12-1-412 | 鲭鱼(烤,180℃,10分) | 10.95 | —— | 7.93 | 0 | un | 0.30 | 8 | 279 | 395 | 82.0 | 32 | 2.6 | 1.10 | —— | —— | —— | —— | NULL |
12-1-413 | 鲭鱼(烤,210℃,10分) | 13.88 | —— | 8.24 | 0 | un | 0.84 | 7 | 256 | 358 | 74.0 | 31 | 1.7 | 0.80 | —— | —— | —— | —— | NULL |
12-1-414 | 鲭鱼(炸) | 3.91 | —— | 6.30 | 0 | un | 2.27 | 8 | 262 | 301 | 75.0 | 27 | 1.7 | 1.10 | —— | —— | —— | —— | NULL |
12-1-415 | 鲭鱼(蒸) | 6.86 | —— | 5.70 | 0 | un | 0.50 | 5 | 211 | 235 | 52.4 | 22 | 2.0 | 0.90 | —— | —— | —— | —— | NULL |
12-1-416 | 鲭鱼(煮) | 4.27 | —— | 4.98 | 0 | un | 0.73 | 6 | 175 | 211 | 51.0 | 20 | 1.8 | 1.00 | —— | —— | —— | —— | NULL |
12-1-417 | 沙丁鱼(茄汁,熟) | 12.00 | 35.4 | 5.18 | —— | 5.16 | 2.06 | 17 | 137 | 268 | 820.2 | 20 | 0.6 | 0.32 | 34.64 | 0.08 | —— | 29.2 | NULL |
12-1-418 | 沙丁鱼(盐水浸) | 13.00 | 8.0 | 6.10 | Tr | —— | —— | 540 | 510 | 320 | 530.0 | 45 | 2.3 | 2.30 | 41.00 | 0.16 | 0.20 | 23.0 | NULL |
12-1-419 | 沙丁鱼(油浸) | 15.00 | 8.0 | 6.90 | Tr | un | 0.31 | 500 | 520 | 410 | 450.0 | 46 | 2.3 | 2.20 | 49.00 | 0.11 | 0.19 | 23.0 | NULL |
12-1-420 | 午餐鱼(香辣味) | —— | Tr | 4.78 | (0) | 17.35 | un | 725 | 801 | 576 | 1321.2 | 63 | 1.6 | 2.03 | 38.10 | 0.13 | 0.24 | 29.5 | NULL |
12-1-421 | 鳕鱼(烤) | 2.00 | 12.0 | 2.30 | Tr | un | 0.59 | 11 | 190 | 350 | 340.0 | 26 | 0.1 | 0.50 | 34.00 | 0.02 | 0.01 | (130.0) | NULL |
12-1-422 | 鳕鱼(炸) | —— | 6.0 | 1.20 | Tr | un | (3.45) | 43 | 190 | 230 | 480.0 | 19 | 0.4 | 0.40 | 17.00 | 0.08 | 0.12 | —— | NULL |
使用说明[编辑]
符号及缩写说明[编辑]
数据表达中所涉及的符号、标注及其意义说明如下:
符号 | 意义 |
---|---|
—— | 未检测:理论上食物中应该存在一定量的该种成分,但未实际检测 |
Tr | 微量:低于目前应用的检测方法的检出限或未检出 |
(0) | 估计零值:理论上估计不存在该种营养素,未实际检测 |
() | 估计数值:参照相同或相似食物的给出值,未实际检测 |
un | 不能计算 |
□□a | 中性洗涤剂法测定不溶性纤维 |
□□b | 粗纤维测定法测定不溶性纤维 |
□□c | 无原始数据,通过换算系数4.184进行能量值换算而得 |
食品分类、名称及编码[编辑]
食物类编码 | 食物类名称 | 食物条数 | 亚类编码 | 亚类名称 |
---|---|---|---|---|
01 | 谷类及制品 | 29 | ||
1 | 小麦 | |||
2 | 稻米 | |||
3 | 玉米 | |||
4 | 大麦 | |||
5 | 小米 | |||
9 | 其他 | |||
02 | 薯类、淀粉及制品 | 11 | ||
1 | 薯类 | |||
2 | 淀粉类 | |||
03 | 干豆类及制品 | 17 | ||
1 | 大豆 | |||
2 | 绿豆 | |||
3 | 赤豆 | |||
4 | 芸豆 | |||
5 | 蚕豆 | |||
9 | 其他 | |||
04 | 蔬菜类及制品 | 82 | ||
1 | 根菜类 | |||
2 | 鲜豆菜及豆苗类 | |||
3 | 茄果、瓜菜类 | |||
4 | 葱蒜类 | |||
5 | 嫩茎、叶、花菜类 | |||
6 | 水生蔬菜类 | |||
7 | 薯芋类 | |||
8 | 野生蔬菜类 | |||
05 | 菌藻类 | 31 | ||
1 | 菌类 | |||
2 | 藻类 | |||
06 | 水果类及制品 | 24 | ||
1 | 仁果类 | |||
2 | 核果类 | |||
3 | 浆果类 | |||
4 | 柑橘类 | |||
5 | 热带、亚热带水果 | |||
6 | 瓜果类 | |||
07 | 坚果、种子类 | 22 | ||
1 | 树坚果 | |||
2 | 种子 | |||
08 | 畜肉类及制品 | 59 | ||
1 | 猪 | |||
2 | 牛 | |||
3 | 羊 | |||
4 | 驴 | |||
5 | 马 | |||
9 | 其他 | |||
09 | 禽肉类及制品 | 15 | ||
1 | 鸡 | |||
2 | 鸭 | |||
3 | 鹅 | |||
4 | 火鸡 | |||
9 | 其他 | |||
10 | 乳类及制品 | 47 | ||
1 | 液态乳 | |||
2 | 奶粉 | |||
3 | 酸奶 | |||
4 | 奶酪 | |||
5 | 奶油 | |||
9 | 其他 | |||
11 | 蛋类及制品 | 10 | ||
1 | 鸡蛋 | |||
2 | 鸭蛋 | |||
3 | 鹅蛋 | |||
4 | 鹌鹑蛋 | |||
12 | 鱼虾蟹贝类 | 44 | ||
1 | 鱼 | |||
2 | 虾 | |||
3 | 蟹 | |||
4 | 贝 | |||
9 | 其他 | |||
13 | 婴幼儿食品 | 58 | ||
1 | 婴幼儿配方粉 | |||
2 | 婴幼儿断奶期辅助食品 | |||
3 | 婴幼儿补充食品 | |||
14 | 小吃、甜饼 | 13 | ||
1 | 小吃 | |||
2 | 蛋糕、甜点 | |||
15 | 速食食品 | 115 | ||
1 | 快餐食品 | |||
2 | 方便食品 | |||
3 | 休闲食品 | |||
16 | 饮料类 | 63 | ||
1 | 碳酸饮料 | |||
2 | 果汁及果汁饮料 | |||
3 | 蔬菜汁饮料 | |||
4 | 含乳饮料 | |||
5 | 植物蛋白饮料 | |||
6 | 茶叶及茶饮料 | |||
7 | 固体饮料 | |||
8 | 冰激凌、棒冰类 | |||
9 | 其他 | |||
17 | 含酒精饮料 | 32 | ||
1 | 发酵酒 | |||
2 | 蒸馏酒 | |||
3 | 露酒(配制酒) | |||
18 | 糖、果脯和蜜饯、蜂蜜 | 31 | ||
1 | 糖 | |||
2 | 糖果 | |||
3 | 果脯和蜜饯 | |||
4 | 蜂蜜 | |||
19 | 油脂类 | 9 | ||
1 | 动物油脂 | |||
2 | 植物油 | |||
20 | 调味品类 | 33 | ||
1 | 酱油 | |||
2 | 醋 | |||
3 | 酱 | |||
4 | 腐乳 | |||
5 | 咸菜类 | |||
6 | 香辛料 | |||
7 | 盐、味精及其他 | |||
21 | 其他 | 12 | - |
数据来源[编辑]
本WIKI数据来自《中国食物成分表2004》,主要为国家科技部2001年公益基金项目、国家自然科学基金项目(3002010)以及达能营养基金项目(2001)的研究结果。少数数据引用文献发表以及食品标签中的数据。《中国食物成分表2004》将引用和借鉴的数据在“食物源”一栏中进行了注明,本站参照原注明来源进行整理,转载请勿删除引用来源及《中国食物成分表2004》等字样,谢谢。
- UK-FCT:英国食物成分表(2002)
- USA-FCT:美国食物成分数据库(SR16)
- Japan-FCT:日本食物成分表(2000)
- Korea-FCT:韩国食物成分表(2001)
- ShH-FCT:上海食物成分表(1990)
- FJ-FCT:福建食物成分表(1991)
- YN-FCT:云南食物成分表(2003)
- FNL:食品营养标签
表述方式[编辑]
所有营养素的含量均以100g可食部食物来表达。很多食物具有不可食部分,对于从市场上采集来的食物,分析工作者按照居民通常的加工、烹调和饮食习惯,去掉其中不可食用的部分后,剩余的即为食物的可食用部分。[1]例如需要去骨的肉类、去皮的蔬菜和水果等。“可食部”栏中的数值表示某一食物中可食用部分占食物样品的百分比,用于计算食物可食部分的重量。计算1000g食物中营养成分的含量,可用下面的公式:
X=A*10*(EP/100)
其中
- X:1000g市售食物中某营养素的含量;
- A:食物成分表中每100g可食部中该种营养素的含量;
- EP:食物成分表中可食部比例。
食物的可食部比例不是固定不变的.它会因运输、贮藏和加工处理等方面的不同而有所差异。因此,当认为食物实际的可食部比例与表中的数值有较大出入时,可以采用自己实际测定的食物可食部比例计算营养素含量。
参考文献[编辑]
- ↑ 中国食物成分表(2004)第二册,5