猪
来自营养与食品卫生百科
食物成分表[编辑]
如果您在使用中发现数据存在错误,欢迎随时通过右上角编辑按钮修改,或联系bsense@live.com修改
食物成分表数据来自《中国食物成分表2004》第二册(中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 编著,杨月欣 主编);未取得原作者及版权所有人书面授权前请勿用于商业用途或再版、二次发行。本网站知识共享署名-相同方式分享授权模式不适用于食物成分表分类下任何页面,请勿直接套用。
编码 | 食物名称 | 食部 | 水分 | 能量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 膳食纤维 | 胆固醇 | 灰分 | 维生素A | 硫胺素 | 核黄素 | 维生素B6 | 备注 | ||||
Code | Food-name | Edible | Water | Energy | Protein | Fat | CHO | 总(Total) | 可溶性(Soluble) | 不溶性(Insoluble) | Cholesterol | Ash | VitA | 胡萝卜素(Carotene) | Thiamine | Riboflavin | VitB6 | ||
% | g | kcal | kJ | g | g | g | g | g | g | mg | g | μgRE | μg | mg | mg | mg | |||
08-1-121 | 猪肉(前臀尖、杜长大猪) | 100 | 58.6 | 289 | 1209 | 15.3 | 25.3 | 0 | —— | —— | —— | 80 | 0.8 | 8 | (0) | 0.27 | 0.12 | —— | NULL |
08-1-122 | 猪肉(前臀尖、良杂猪) | 100 | 53.7 | 334 | 1397 | 14.2 | 30.4 | 0.9 | —— | —— | —— | 41 | 0.8 | 9 | (0) | 0.24 | 0.11 | —— | NULL |
08-1-123 | 猪肉(后臀尖、杜长大猪) | 100 | 71.2 | 165 | 691 | 20.8 | 9.1 | 0 | —— | —— | —— | 43 | 1.1 | Tr | (0) | 0.31 | 0.13 | 0.22 | NULL |
08-1-124 | 猪肉(后臀尖、良杂猪) | 100 | 68.8 | 175 | 730 | 20.0 | 10.5 | 0 | —— | —— | —— | 66 | 1.1 | Tr | (0) | 0.45 | 0.10 | 0.15 | NULL |
08-1-125 | 猪肉(硬肋、杜长大猪) | 100 | 36.5 | 557 | 2331 | 10.8 | 57.1 | 0 | —— | —— | —— | 61 | 0.6 | 12 | (0) | 0.21 | 0.08 | 0.06 | NULL |
08-1-126 | 猪肉(硬肋、良杂猪) | 100 | 38.4 | 536 | 2243 | 11.6 | 54.4 | 0 | —— | —— | —— | 81 | 0.6 | 12 | (0) | 0.15 | 0.08 | 0.08 | NULL |
08-1-127 | 猪肉(通脊、杜长大猪) | 100 | 70.7 | 159 | 667 | 22.3 | 7.8 | 0 | —— | —— | —— | 151 | 1.2 | Tr | (0) | 0.28 | 0.10 | —— | NULL |
08-1-128 | 猪肉(通脊、良杂猪) | 100 | 73.2 | 140 | 587 | 20.7 | 6.4 | 0 | —— | —— | —— | 64 | 1.1 | Tr | (0) | 0.20 | 0.08 | 0.24 | NULL |
08-1-129 | 猪肉(里脊) | 100 | 74.7 | 150 | 626 | 19.6 | 7.9 | 0 | —— | —— | —— | —— | 1.2 | Tr | (0) | 0.32 | 0.20 | 0.20 | NULL |
08-1-130 | 猪皮 | 100 | 46.9 | 363 | 1517 | 27.0 | 28.1 | 0 | —— | —— | —— | 100 | 0.5 | 3 | (0) | 0.03 | 0.14 | —— | NULL |
08-1-131 | 猪小排(杜长大猪) | 70 | 60.0 | 295 | 1234 | 16.8 | 25.3 | 0 | —— | —— | —— | 120 | 0.8 | 7 | (0) | 0.31 | 0.26 | 0.11 | NULL |
08-1-132 | 猪小排(良杂猪) | 61 | 55.4 | 351 | 1467 | 14.1 | 32.7 | 0 | —— | —— | —— | 68 | 0.8 | 6 | (0) | 0.30 | 0.32 | 0.08 | NULL |
08-1-213 | 猪肚 | 100 | 79.3 | 97 | 405 | 14.1 | 3.5 | 2.2 | —— | —— | —— | 290 | 0.9 | 2 | (0) | 0.10 | 0.22 | 0.05 | NULL |
08-1-214 | 猪肝 | 100 | 72.6 | 126 | 528 | 19.2 | 4.7 | 1.8 | —— | —— | —— | 180 | 1.7 | 6502 | (0) | 0.22 | 2.02 | 0.29 | NULL |
08-1-215 | 猪舌(口条) | 100 | 70.2 | 184 | 770 | 18.1 | 12.4 | 0 | —— | —— | —— | 230 | 0.9 | Tr | (0) | 0.27 | 0.41 | 0.14 | NULL |
08-1-216 | 猪肾(猪腰子) | 100 | 80.6 | 82 | 342 | 15.8 | 1.8 | 0.6 | —— | —— | —— | 430 | 1.2 | 39 | (0) | 0.19 | 1.18 | —— | NULL |
08-1-318 | 火腿心全精肉 | 100 | 35.2 | 322 | 1346 | 37.0 | 19.3 | 0 | —— | —— | —— | —— | 13.5 | Tr | —— | 0.20 | 0.35 | —— | NULL |
08-1-319 | 火腿心肉 | 81 | 25.6 | 528 | 2209 | 22.2 | 48.8 | 0 | —— | —— | —— | —— | 8.4 | Tr | —— | 0.18 | 0.26 | —— | NULL |
08-1-320 | 腊肉 | 100 | 8.2 | 692 | 2895 | 18.2 | 68.0 | 1.8 | —— | —— | —— | —— | 3.8 | Tr | —— | 0.23 | 0.16 | 0.08 | NULL |
08-1-321 | 叉烧肉 | 100 | 60.4 | 196 | 819 | 20.9 | 9.8 | 6.0 | —— | —— | —— | 37 | 2.9 | Tr | —— | 0.05 | 0.09 | —— | NULL |
08-1-322 | 酱排骨 | 80 | 39.0 | 366 | 1529 | 21.7 | 26.7 | 9.6 | —— | —— | —— | 19 | 3.0 | 72 | —— | 0.03 | 0.12 | —— | NULL |
08-1-323 | 香糟块肉 | 100 | 34.8 | 542 | 2266 | 15.5 | 53.3 | 0 | —— | —— | —— | 21 | 1.4 | 62 | —— | 0.14 | 0.08 | —— | NULL |
08-1-324 | 熏烤小里脊 | 100 | 63.2 | 153 | 641 | 17.7 | 3.9 | 11.8 | —— | —— | —— | 94 | 3.4 | Tr | —— | 0.34 | 0.18 | 0.18 | NULL |
08-1-325 | 猪肉脯 | 100 | 11.2 | 378 | 1580 | 28.0 | 8.8 | 46.6 | —— | —— | —— | 71 | 5.4 | 84 | —— | 0.22 | 0.27 | —— | NULL |
08-1-326 | 肉酥 | 100 | 2.4 | 509 | 2128 | 30.7 | 27.1 | 35.5 | —— | —— | —— | —— | 4.3 | Tr | —— | 0.09 | 0.15 | —— | NULL |
08-1-327 | 猪肉松 | 100 | 14.0 | 373 | 1562 | 41.8 | 10.2 | 28.6 | —— | —— | —— | 70 | 5.4 | Tr | —— | 0.09 | 0.24 | —— | NULL |
08-1-328 | 扒猪脸 | 100 | 48.6 | 347 | 1453 | 18.8 | 29.6 | 1.4 | —— | —— | —— | —— | 1.6 | 22 | —— | 0.03 | 0.13 | —— | NULL |
08-1-329 | 酱肘子 | 100 | 58.9 | 202 | 846 | 29.6 | 8.5 | 1.8 | —— | —— | —— | —— | 1.2 | Tr | —— | 0.17 | 0.18 | 0.13 | NULL |
08-1-423 | 脆皮肠 | 100 | 50.9 | 302 | 1262 | 16.6 | 24.0 | 4.8 | —— | —— | —— | 50 | 3.7 | 3 | —— | 0.09 | 0.08 | —— | NULL |
08-1-424 | 热狗肠 | 100 | 51.3 | 307 | 1284 | 13.2 | 25.2 | 6.9 | —— | —— | —— | 47 | 3.5 | Tr | —— | 0.11 | 0.09 | 0.07 | NULL |
08-1-425 | 火腿肠 | 100 | 61.5 | 215 | 900 | 12.1 | 14.6 | 8.8 | —— | —— | —— | 13 | 3.0 | 56 | —— | 0.04 | 0.11 | 0.01 | NULL |
08-1-426 | 火腿 | 100 | 76.6 | 99 | 416 | 15.5 | 3.4 | 1.7 | —— | —— | —— | 39 | 2.8 | Tr | —— | 0.08 | 0.14 | 0.08 | NULL |
08-1-427 | 火腿(云南) | 100 | 22.1 | 565 | 2365 | 11.4 | 56.1 | 3.7 | —— | —— | 0a | 89 | 6.7 | Tr | —— | 0.09 | 0.05 | —— | NULL |
08-1-428 | 三明治火腿 | 100 | 73.2 | 115 | 481 | 12.5 | 4.5 | 6.1 | —— | —— | —— | 36 | 3.7 | Tr | —— | 0.14 | 0.09 | —— | NULL |
08-1-429 | 午餐肉 | 100 | 55.2 | 320 | 1339 | 9.0 | 30.1 | 3.3 | —— | —— | —— | —— | 2.4 | Tr | —— | 0.09 | 0.09 | 0.06 | NULL |
编码 | 食物名称 | 维生素B12 | 叶酸 | 烟酸 | 维生素C | 维生素E(VitE) | 钙 | 磷 | 钾 | 钠 | 镁 | 铁 | 锌 | 硒 | 铜 | 锰 | 碘 | 备注 | |
Code | Food-name | VitB12 | Folate | Niacin | VitC | Total | α-TE | Ca | P | K | Na | Mg | Fe | Zn | Se | Cu | Mn | I | |
μg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | μg | |||
08-1-121 | 猪肉(前臀尖、杜长大猪) | —— | Tr | 4.20 | (Tr) | 0.57 | 0.57 | 1 | 69 | —— | —— | —— | —— | 2.45 | 6.67 | Tr | Tr | —— | NULL |
08-1-122 | 猪肉(前臀尖、良杂猪) | —— | Tr | 3.14 | (Tr) | 0.69 | 0.69 | 1 | 97 | 308 | 53.9 | 20 | 1.1 | 1.91 | 5.25 | Tr | 0.02 | —— | NULL |
08-1-123 | 猪肉(后臀尖、杜长大猪) | —— | Tr | 8.02 | (Tr) | —— | —— | 2 | 134 | —— | —— | —— | —— | 2.24 | 9.92 | Tr | Tr | —— | NULL |
08-1-124 | 猪肉(后臀尖、良杂猪) | —— | Tr | 4.67 | (Tr) | 0.34 | 0.34 | 1 | 208 | 334 | 47.9 | 21 | 0.9 | 2.29 | 6.36 | Tr | 0.02 | —— | NULL |
08-1-125 | 猪肉(硬肋、杜长大猪) | —— | Tr | 2.81 | (Tr) | —— | —— | 3 | 84 | —— | —— | —— | —— | 1.23 | 5.26 | Tr | Tr | —— | NULL |
08-1-126 | 猪肉(硬肋、良杂猪) | —— | Tr | 2.70 | (Tr) | 1.03 | 0.78 | 1 | 105 | —— | —— | —— | —— | 1.33 | 5.31 | Tr | Tr | —— | NULL |
08-1-127 | 猪肉(通脊、杜长大猪) | —— | Tr | 9.67 | (Tr) | 0.22 | 0.22 | 2 | 92 | —— | —— | —— | —— | 1.54 | 8.13 | Tr | Tr | —— | NULL |
08-1-128 | 猪肉(通脊、良杂猪) | —— | Tr | 6.98 | (Tr) | 0.15 | 0.15 | 2 | 141 | 338 | 46.5 | 23 | 0.9 | 2.20 | 6.72 | Tr | 0.02 | —— | NULL |
08-1-129 | 猪肉(里脊) | —— | Tr | 6.37 | (Tr) | 0.33 | 0.33 | 6 | 184 | 317 | 43.2 | 28 | 1.5 | 2.01 | 8.32 | 0.01 | Tr | —— | NULL |
08-1-130 | 猪皮 | 4.53 | 5.4 | 0.63 | (Tr) | Tr | Tr | 13 | 37 | 62 | 72.4 | 56 | 1.7 | 0.67 | 4.68 | Tr | Tr | —— | NULL |
08-1-131 | 猪小排(杜长大猪) | —— | 1.0 | 4.11 | (Tr) | 0.46 | 0.46 | 14 | 101 | —— | —— | —— | —— | 2.42 | 8.46 | Tr | Tr | —— | NULL |
08-1-132 | 猪小排(良杂猪) | —— | 0.5 | 3.09 | (Tr) | 0.72 | 0.72 | 36 | 117 | 230 | 62.6 | 14 | 1.4 | 2.20 | 5.94 | Tr | Tr | —— | NULL |
08-1-213 | 猪肚 | —— | 3.8 | 2.85 | (Tr) | 0.28 | 0.28 | 11 | 152 | 171 | 75.1 | 12 | 2.4 | 1.93 | 11.68 | 0.01 | Tr | —— | NULL |
08-1-214 | 猪肝 | —— | 425.1 | 10.11 | (Tr) | Tr | Tr | 6 | 243 | 235 | 68.6 | 24 | 23.2 | 3.68 | 26.12 | 0.02 | 0.01 | —— | NULL |
08-1-215 | 猪舌(口条) | —— | 1.7 | 4.25 | (Tr) | Tr | Tr | 13 | 213 | 216 | 79.4 | 14 | 0.1 | 2.89 | 13.94 | 0.01 | Tr | —— | NULL |
08-1-216 | 猪肾(猪腰子) | —— | 9.2 | —— | (Tr) | Tr | Tr | 12 | 210 | 217 | 134.2 | 22 | 0.1 | 3.15 | 157.24 | 0.03 | 0.01 | —— | NULL |
08-1-318 | 火腿心全精肉 | 4.70 | 22.9 | 9.49 | (Tr) | 0.26 | 0.03 | 22 | 391 | 836 | 8612.0 | 17 | 5.0 | 9.48 | 12.11 | 0.26 | 0.13 | 56.3 | NULL |
08-1-319 | 火腿心肉 | 1.26 | 4.8 | 6.07 | (Tr) | Tr | Tr | 15 | 62 | 367 | 2268.2 | 11 | 2.1 | 1.87 | 14.34 | 0.06 | 0.21 | —— | NULL |
08-1-320 | 腊肉 | 2.25 | Tr | —— | (Tr) | Tr | Tr | 293 | 137 | 416 | 763.9 | 35 | 0.1 | 0.06 | 13.70 | 0.01 | 0.01 | 12.3 | NULL |
08-1-321 | 叉烧肉 | Tr | Tr | 3.83 | (0) | 0.97 | 0.54 | 5 | 136 | 100 | 726.4 | 12 | 3.6 | 8.50 | 6.65 | 0.12 | 0.06 | 57.4 | NULL |
08-1-322 | 酱排骨 | —— | 10.1 | 2.51 | (0) | 0.62 | 0.62 | 10 | 103 | 226 | 825.5 | 13 | 2.4 | 3.43 | 9.18 | 0.07 | 0.03 | 28.3 | NULL |
08-1-323 | 香糟块肉 | Tr | Tr | Tr | (0) | 0.46 | 0.46 | 30 | 122 | 103 | 747.8 | 16 | 5.4 | 2.13 | 8.82 | 0.23 | 0.19 | 12.8 | NULL |
08-1-324 | 熏烤小里脊 | Tr | 0.5 | 5.89 | (0) | 0.45 | 0.45 | 6 | 263 | 718 | 814.2 | 16 | 6.7 | 4.10 | 12.50 | 0.28 | 0.31 | 28.1 | NULL |
08-1-325 | 猪肉脯 | —— | 5.7 | 18.48 | (0) | 1.10 | 0.49 | 17 | 233 | 381 | 1638.2 | 47 | 3.9 | 3.08 | 6.86 | 0.20 | 0.43 | —— | NULL |
08-1-326 | 肉酥 | —— | —— | 3.93 | (0) | 4.47 | 0.74 | 11 | 256 | 278 | 1540.7 | 25 | 3.7 | 4.38 | 19.88 | 0.05 | 0.26 | 35.4 | NULL |
08-1-327 | 猪肉松 | —— | 5.3 | 4.70 | (0) | 2.00 | 1.34 | 3 | 255 | 460 | 1929.2 | 24 | 3.3 | 4.43 | 9.16 | 0.19 | 0.19 | —— | NULL |
08-1-328 | 扒猪脸 | —— | —— | 1.20 | (0) | —— | —— | 15 | 81 | 75 | 392.7 | 8 | 1.4 | 1.45 | 13.96 | 0.12 | 0.04 | —— | NULL |
08-1-329 | 酱肘子 | —— | —— | —— | (0) | 0.74 | un | 15 | 140 | 57 | 197.0 | 11 | 1.9 | 4.07 | —— | 0.12 | 0.04 | —— | NULL |
08-1-423 | 脆皮肠 | —— | 6.6 | 3.82 | (0) | 0.54 | 0.54 | 13 | 287 | 542 | 992.7 | 19 | 3.9 | 2.24 | 6.51 | 0.17 | 0.13 | 49.6 | NULL |
08-1-424 | 热狗肠 | Tr | 12.5 | 2.36 | (0) | 0.74 | 0.39 | 10 | 211 | 613 | 861.9 | 12 | 3.2 | 1.36 | 7.06 | 0.11 | 0.10 | 38.8 | NULL |
08-1-425 | 火腿肠 | —— | —— | 1.78 | (0) | 0.65 | 0.36 | 19 | 157 | 130 | 1119.5 | 6 | 1.8 | 0.70 | 4.84 | 0.13 | 0.18 | —— | NULL |
08-1-426 | 火腿 | Tr | 27.2 | 5.53 | (0) | 0.48 | 0.34 | 6 | 301 | 174 | 1471.3 | 11 | 1.0 | 2.09 | 7.96 | 0.07 | 0.03 | 3.6 | NULL |
08-1-427 | 火腿(云南) | —— | —— | 2.30 | (0) | —— | —— | 171 | 141 | 330 | 5557.5 | 194 | 41.2 | 4.43 | 4.31 | 1.57 | 0.74 | —— | NULL |
08-1-428 | 三明治火腿 | —— | 5.7 | 3.72 | (0) | 0.36 | 0.14 | 11 | 238 | 532 | 898.6 | 16 | 3.0 | 1.48 | 7.35 | 0.15 | —— | 32.2 | NULL |
08-1-429 | 午餐肉 | Tr | —— | 3.54 | (0) | 0.75 | 0.35 | 6 | 84 | 131 | 528.7 | 8 | 0.6 | 1.38 | 7.8 | 0.06 | 0.07 | 5.4 | NULL |
使用说明[编辑]
符号及缩写说明[编辑]
数据表达中所涉及的符号、标注及其意义说明如下:
符号 | 意义 |
---|---|
—— | 未检测:理论上食物中应该存在一定量的该种成分,但未实际检测 |
Tr | 微量:低于目前应用的检测方法的检出限或未检出 |
(0) | 估计零值:理论上估计不存在该种营养素,未实际检测 |
() | 估计数值:参照相同或相似食物的给出值,未实际检测 |
un | 不能计算 |
□□a | 中性洗涤剂法测定不溶性纤维 |
□□b | 粗纤维测定法测定不溶性纤维 |
□□c | 无原始数据,通过换算系数4.184进行能量值换算而得 |
食品分类、名称及编码[编辑]
食物类编码 | 食物类名称 | 食物条数 | 亚类编码 | 亚类名称 |
---|---|---|---|---|
01 | 谷类及制品 | 29 | ||
1 | 小麦 | |||
2 | 稻米 | |||
3 | 玉米 | |||
4 | 大麦 | |||
5 | 小米 | |||
9 | 其他 | |||
02 | 薯类、淀粉及制品 | 11 | ||
1 | 薯类 | |||
2 | 淀粉类 | |||
03 | 干豆类及制品 | 17 | ||
1 | 大豆 | |||
2 | 绿豆 | |||
3 | 赤豆 | |||
4 | 芸豆 | |||
5 | 蚕豆 | |||
9 | 其他 | |||
04 | 蔬菜类及制品 | 82 | ||
1 | 根菜类 | |||
2 | 鲜豆菜及豆苗类 | |||
3 | 茄果、瓜菜类 | |||
4 | 葱蒜类 | |||
5 | 嫩茎、叶、花菜类 | |||
6 | 水生蔬菜类 | |||
7 | 薯芋类 | |||
8 | 野生蔬菜类 | |||
05 | 菌藻类 | 31 | ||
1 | 菌类 | |||
2 | 藻类 | |||
06 | 水果类及制品 | 24 | ||
1 | 仁果类 | |||
2 | 核果类 | |||
3 | 浆果类 | |||
4 | 柑橘类 | |||
5 | 热带、亚热带水果 | |||
6 | 瓜果类 | |||
07 | 坚果、种子类 | 22 | ||
1 | 树坚果 | |||
2 | 种子 | |||
08 | 畜肉类及制品 | 59 | ||
1 | 猪 | |||
2 | 牛 | |||
3 | 羊 | |||
4 | 驴 | |||
5 | 马 | |||
9 | 其他 | |||
09 | 禽肉类及制品 | 15 | ||
1 | 鸡 | |||
2 | 鸭 | |||
3 | 鹅 | |||
4 | 火鸡 | |||
9 | 其他 | |||
10 | 乳类及制品 | 47 | ||
1 | 液态乳 | |||
2 | 奶粉 | |||
3 | 酸奶 | |||
4 | 奶酪 | |||
5 | 奶油 | |||
9 | 其他 | |||
11 | 蛋类及制品 | 10 | ||
1 | 鸡蛋 | |||
2 | 鸭蛋 | |||
3 | 鹅蛋 | |||
4 | 鹌鹑蛋 | |||
12 | 鱼虾蟹贝类 | 44 | ||
1 | 鱼 | |||
2 | 虾 | |||
3 | 蟹 | |||
4 | 贝 | |||
9 | 其他 | |||
13 | 婴幼儿食品 | 58 | ||
1 | 婴幼儿配方粉 | |||
2 | 婴幼儿断奶期辅助食品 | |||
3 | 婴幼儿补充食品 | |||
14 | 小吃、甜饼 | 13 | ||
1 | 小吃 | |||
2 | 蛋糕、甜点 | |||
15 | 速食食品 | 115 | ||
1 | 快餐食品 | |||
2 | 方便食品 | |||
3 | 休闲食品 | |||
16 | 饮料类 | 63 | ||
1 | 碳酸饮料 | |||
2 | 果汁及果汁饮料 | |||
3 | 蔬菜汁饮料 | |||
4 | 含乳饮料 | |||
5 | 植物蛋白饮料 | |||
6 | 茶叶及茶饮料 | |||
7 | 固体饮料 | |||
8 | 冰激凌、棒冰类 | |||
9 | 其他 | |||
17 | 含酒精饮料 | 32 | ||
1 | 发酵酒 | |||
2 | 蒸馏酒 | |||
3 | 露酒(配制酒) | |||
18 | 糖、果脯和蜜饯、蜂蜜 | 31 | ||
1 | 糖 | |||
2 | 糖果 | |||
3 | 果脯和蜜饯 | |||
4 | 蜂蜜 | |||
19 | 油脂类 | 9 | ||
1 | 动物油脂 | |||
2 | 植物油 | |||
20 | 调味品类 | 33 | ||
1 | 酱油 | |||
2 | 醋 | |||
3 | 酱 | |||
4 | 腐乳 | |||
5 | 咸菜类 | |||
6 | 香辛料 | |||
7 | 盐、味精及其他 | |||
21 | 其他 | 12 | - |
数据来源[编辑]
本WIKI数据来自《中国食物成分表2004》,主要为国家科技部2001年公益基金项目、国家自然科学基金项目(3002010)以及达能营养基金项目(2001)的研究结果。少数数据引用文献发表以及食品标签中的数据。《中国食物成分表2004》将引用和借鉴的数据在“食物源”一栏中进行了注明,本站参照原注明来源进行整理,转载请勿删除引用来源及《中国食物成分表2004》等字样,谢谢。
- UK-FCT:英国食物成分表(2002)
- USA-FCT:美国食物成分数据库(SR16)
- Japan-FCT:日本食物成分表(2000)
- Korea-FCT:韩国食物成分表(2001)
- ShH-FCT:上海食物成分表(1990)
- FJ-FCT:福建食物成分表(1991)
- YN-FCT:云南食物成分表(2003)
- FNL:食品营养标签
表述方式[编辑]
所有营养素的含量均以100g可食部食物来表达。很多食物具有不可食部分,对于从市场上采集来的食物,分析工作者按照居民通常的加工、烹调和饮食习惯,去掉其中不可食用的部分后,剩余的即为食物的可食用部分。[1]例如需要去骨的肉类、去皮的蔬菜和水果等。“可食部”栏中的数值表示某一食物中可食用部分占食物样品的百分比,用于计算食物可食部分的重量。计算1000g食物中营养成分的含量,可用下面的公式:
X=A*10*(EP/100)
其中
- X:1000g市售食物中某营养素的含量;
- A:食物成分表中每100g可食部中该种营养素的含量;
- EP:食物成分表中可食部比例。
食物的可食部比例不是固定不变的.它会因运输、贮藏和加工处理等方面的不同而有所差异。因此,当认为食物实际的可食部比例与表中的数值有较大出入时,可以采用自己实际测定的食物可食部比例计算营养素含量。
参考文献[编辑]
- ↑ 中国食物成分表(2004)第二册,5