菌类
来自营养与食品卫生百科
食物成分表[编辑]
如果您在使用中发现数据存在错误,欢迎随时通过右上角编辑按钮修改,或联系bsense@live.com修改
食物成分表数据来自《中国食物成分表2004》第二册(中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 编著,杨月欣 主编);未取得原作者及版权所有人书面授权前请勿用于商业用途或再版、二次发行。本网站知识共享署名-相同方式分享授权模式不适用于食物成分表分类下任何页面,请勿直接套用。
编码 | 食物名称 | 食部 | 水分 | 能量 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 | 膳食纤维 | 胆固醇 | 灰分 | 维生素A | 硫胺素 | 核黄素 | 维生素B6 | 备注 | ||||
Code | Food-name | Edible | Water | Energy | Protein | Fat | CHO | 总(Total) | 可溶性(Soluble) | 不溶性(Insoluble) | Cholesterol | Ash | VitA | 胡萝卜素(Carotene) | Thiamine | Riboflavin | VitB6 | ||
% | g | kcal | kJ | g | g | g | g | g | g | mg | g | μgRE | μg | mg | mg | mg | |||
05-1-028 | 白蘑菇(双孢蘑菇、洋蘑菇) | 100 | 91.4 | 27 | 113c | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 1.8 | —— | —— | —— | 0.9 | 0 | —— | 0.02 | 0.30 | 0.02 | NULL |
05-1-029 | 北风菌(荷叶离褶伞、一窝羊) | 77 | 94.6 | 14 | 59 | 1.7 | 0.1 | 2.9 | —— | —— | 1.2a | —— | 0.7 | Tr | Tr | 0.05 | 0.38 | —— | NULL |
05-1-030 | 草菇(大黑头细花草、稻菇) | 100 | 94.6 | 14 | 59 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 1.4 | —— | —— | —— | 0.9 | —— | —— | 0.02 | 0.03 | —— | NULL |
05-1-031 | 茶树菇(干)(柱状田头菇、茶薪菇) | 100 | 12.2 | 279 | 1166 | 23.1 | 2.6 | 56.1 | 15.4 | —— | —— | —— | 6.0 | Tr | Tr | 0.32 | 1.48 | —— | NULL |
05-1-032 | 干巴菌 | 91 | 86.5 | 26 | 109 | 3.8 | 0.4 | 8.0 | —— | —— | 6.3a | —— | 1.3 | Tr | Tr | 0.06 | 1.84 | —— | NULL |
05-1-033 | 红奶浆菌(多汁乳菇、谷熟菌) | 94 | 94.0 | 13 | 54 | 1.5 | 0.4 | 3.3 | —— | —— | 2.4a | —— | 0.8 | Tr | Tr | 0.03 | 0.27 | —— | NULL |
05-1-034 | 黄菇(干) | 100 | 11.0 | 225 | 940 | 24.6 | 6.4 | 46.9 | 29.7 | —— | —— | —— | 11.1 | 19 | 114 | 0.48 | 1.46 | 0.16 | NULL |
05-1-035 | 黄伞菇(干)(多脂鳞伞、黄丝菌) | 100 | 10.8 | 237 | 993 | 22.8 | 3.2 | 57.5 | 28.1 | —— | —— | —— | 5.7 | Tr | Tr | 0.17 | 1.93 | 0.12 | NULL |
05-1-036 | 鸡腿菇(干)(毛头鬼伞) | 100 | 10.8 | 257 | 1075 | 26.7 | 2.0 | 51.8 | 18.8 | —— | —— | —— | 8.7 | —— | —— | 0.14 | 1.79 | —— | NULL |
05-1-037 | 鸡油菌(黄丝菌、杏菌) | 92 | 91.4 | 21 | 88 | 2.0 | 0.3 | 5.1 | —— | —— | 2.6a | —— | 1.2 | 249 | 1490 | 0.03 | 0.39 | —— | NULL |
05-1-038 | 鸡枞(蚁枞、伞把菇、鸡枞菌) | 96 | 94.5 | 16 | 68 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | —— | —— | 1.3a | —— | 0.4 | Tr | Tr | 0.02 | 0.25 | —— | NULL |
05-1-039 | 鸡枞(干) | 100 | 3.6 | 251 | 1048 | 32.8 | 3.7 | 44.8 | 23.3 | —— | —— | —— | 5.1 | 12 | 70 | 0.26 | 1.22 | 0.36 | NULL |
05-1-040 | 鸡枞(油炸)(油鸡枞) | 100 | 16.5 | 635 | 2657 | 4.8 | 66.3 | 10.2 | —— | —— | 5.4a | —— | 2.2 | —— | Tr | 0.03 | 0.24 | —— | NULL |
05-1-041 | 鸡枞花 | 86 | 95.0 | 16 | 67 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | —— | —— | 0.8a | —— | 0.6 | Tr | Tr | 0.20 | 0.14 | —— | NULL |
05-1-042 | 白牛肝菌(美味牛肝菌) | 93 | 90.2 | 32 | 134 | 4.0 | 0.4 | 4.5 | —— | —— | 1.5a | —— | 0.9 | Tr | Tr | 0.14 | 1.11 | —— | NULL |
05-1-043 | 白牛肝菌(干)(美味牛肝菌) | 100 | 11.6 | 253 | 1057 | 27.8 | 1.6 | 53.3 | 21.5 | —— | —— | —— | 5.7 | 18 | 108 | 0.32 | 1.72 | 0.06 | NULL |
05-1-044 | 黑牛肝菌(铜色牛肝菌) | 95 | 90.6 | 29 | 121 | 3.6 | 0.2 | 4.8 | —— | —— | 1.6a | —— | 0.8 | Tr | Tr | 0.07 | 0.31 | —— | NULL |
05-1-045 | 黄皮牛肚菌(黄皮疣柄牛肝菌、黄癞头) | 97 | 89.7 | 24 | 100 | 4.3 | 0.1 | 5.3 | —— | —— | 3.9a | —— | 0.6 | Tr | Tr | 0.03 | 0.57 | —— | NULL |
05-1-046 | 乳牛肝菌(干)(粘盖牛肝菌、松树菌) | 100 | 10.5 | 178 | 746 | 15.3 | 2.8 | 66.0 | 43.0 | —— | —— | —— | 5.4 | 59 | 357 | 0.86 | 1.72 | —— | NULL |
05-1-047 | 牛眼睛菌(马勃菌) | 93 | 86.6 | 32 | 134 | 5.1 | 0.3 | 6.6 | —— | —— | 4.4a | —— | 1.4 | Tr | Tr | —— | 0.25 | —— | NULL |
05-1-048 | 平菇(糙皮侧耳、青蘑) | 100 | 94.4 | 14 | 59 | 1.7 | 0.1 | 3.2 | 1.6 | —— | —— | —— | 0.6 | 2 | 10 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | NULL |
05-1-049 | 青头菌(变绿红菇、绿菇) | 95 | 93.3 | 15 | 63 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | —— | —— | 2.2a | —— | 0.8 | Tr | Tr | 0.01 | 0.46 | —— | NULL |
05-1-050 | 松蘑(干)(松茸、松口蘑) | 100 | 10.6 | 202 | 847 | 12.5 | 3.0 | 66.5 | 35.1 | —— | —— | —— | 7.4 | 16 | 97 | 0.08 | 1.48 | 0.12 | NULL |
05-1-051 | 杏鲍菇 | 100 | 89.6 | 31 | 129 | 1.3 | 0.1 | 8.3 | —— | —— | 2.1a | —— | 0.7 | Tr | Tr | 0.03 | 0.14 | 0.03 | NULL |
05-1-052 | 血红菇(干) | 100 | 7.8 | 252 | 1054 | 22.4 | 6.7 | 56.0 | 30.5 | —— | —— | —— | 7.1 | Tr | Tr | 0.13 | 4.30 | 0.06 | NULL |
05-1-053 | 元蘑(干)(亚侧耳、冬蘑、黄蘑) | 100 | 7.8 | 146 | 609 | 12.3 | 1.5 | 70.3 | 49.6 | —— | —— | —— | 8.1 | 34 | 202 | 0.16 | 10.75 | 0.08 | NULL |
05-1-054 | 竹荪(干)(竹笙、竹参) | 100 | 13.9 | 155 | 648 | 17.8 | 3.1 | 60.3 | —— | —— | 46.4a | —— | 4.9 | Tr | Tr | 0.03 | 1.75 | —— | NULL |
05-1-055 | 榛蘑(干)(小密环菌) | 100 | 8.0 | 271 | 1135 | 17.7 | 10.8 | 54.6 | 28.8 | —— | —— | —— | 8.9 | 81 | 483 | 0.14 | 0.71 | 0.09 | NULL |
编码 | 食物名称 | 维生素B12 | 叶酸 | 烟酸 | 维生素C | 维生素E(VitE) | 钙 | 磷 | 钾 | 钠 | 镁 | 铁 | 锌 | 硒 | 铜 | 锰 | 碘 | 备注 | |
Code | Food-name | VitB12 | Folate | Niacin | VitC | Total | α-TE | Ca | P | K | Na | Mg | Fe | Zn | Se | Cu | Mn | I | |
μg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | μg | |||
05-1-028 | 白蘑菇(双孢蘑菇、洋蘑菇) | —— | —— | 3.50 | 0.1 | —— | —— | 6 | 93 | 350 | 57.0 | 11 | 1.0 | 0.60 | —— | —— | —— | —— | NULL |
05-1-029 | 北风菌(荷叶离褶伞、一窝羊) | —— | —— | 0.70 | —— | 7.28 | 7.28 | 3 | 36 | 254 | 1.4 | 5 | 1.5 | 0.47 | 0.17 | 0.26 | 0.09 | —— | NULL |
05-1-030 | 草菇(大黑头细花草、稻菇) | Tr | —— | 1.39 | —— | 0.70 | un | 5 | 24 | 53 | 332.1 | 5 | 1.1 | 0.33 | 0.90 | 0.10 | 0.09 | Tr | NULL |
05-1-031 | 茶树菇(干)(柱状田头菇、茶薪菇) | —— | 107.8 | 39.39 | —— | —— | —— | 4 | 908 | 2165 | 6.0 | 124 | 9.3 | 8.38 | 7.24 | 2.76 | 0.73 | 17.1 | NULL |
05-1-032 | 干巴菌 | —— | —— | 1.20 | —— | 45.14 | un | 10 | 104 | 328 | 2.1 | 11 | 21.0 | 0.78 | —— | 0.30 | 0.67 | —— | NULL |
05-1-033 | 红奶浆菌(多汁乳菇、谷熟菌) | —— | —— | 1.20 | —— | —— | —— | 4 | 27 | 245 | 1.2 | 5 | 5.9 | 0.42 | 0.13 | 0.26 | 0.11 | —— | NULL |
05-1-034 | 黄菇(干) | —— | 201.5 | 12.43 | —— | 4.05 | un | 33 | 857 | 4647 | 31.9 | 122 | 51.3 | 7.04 | 6.78 | 0.47 | 2.51 | —— | NULL |
05-1-035 | 黄伞菇(干)(多脂鳞伞、黄丝菌) | —— | 101.9 | 41.38 | —— | —— | —— | 4 | 566 | 3128 | 6.4 | 96 | 7.6 | 5.58 | 13.56 | 5.39 | 0.67 | 12.6 | NULL |
05-1-036 | 鸡腿菇(干)(毛头鬼伞) | —— | 351.8 | 24.99 | —— | 5.01 | un | 9 | 764 | 4053 | 68.2 | 119 | 6.5 | 3.95 | 15.39 | 1.40 | 0.72 | —— | NULL |
05-1-037 | 鸡油菌(黄丝菌、杏菌) | —— | —— | 1.90 | —— | 4.84 | 4.76 | 12 | 44 | 339 | 2.8 | 10 | 2.2 | 0.54 | 0.32 | 0.31 | 0.15 | —— | NULL |
05-1-038 | 鸡枞(蚁枞、伞把菇、鸡枞菌) | —— | —— | 5.50 | —— | —— | —— | 4 | 38 | 102 | 3.1 | 8 | 1.8 | 0.46 | 0.14 | 0.58 | 0.12 | —— | NULL |
05-1-039 | 鸡枞(干) | —— | 347.3 | 34.21 | —— | 4.17 | un | 8 | 1005 | 1312 | 23.9 | 116 | 31.8 | 7.16 | 33.44 | 2.39 | 2.13 | —— | NULL |
05-1-040 | 鸡枞(油炸)(油鸡枞) | —— | —— | 9.20 | —— | —— | —— | 28 | 232 | 367 | 1265.7 | 33 | 31.1 | 3.26 | 2.73 | 1.28 | 1.16 | —— | NULL |
05-1-041 | 鸡枞花 | —— | —— | 1.60 | —— | 11.46 | un | 8 | 73 | 173 | 2.7 | 9 | 4.7 | 0.44 | 0.15 | 0.36 | 0.12 | —— | NULL |
05-1-042 | 白牛肝菌(美味牛肝菌) | —— | —— | 2.10 | —— | 8.93 | un | 5 | 68 | 301 | 2.1 | 10 | 2.1 | 0.98 | 0.25 | 0.32 | 0.19 | —— | NULL |
05-1-043 | 白牛肝菌(干)(美味牛肝菌) | —— | 124.4 | 43.08 | —— | 4.42 | un | 2 | 528 | 1571 | 9.1 | 47 | 9.2 | 5.80 | 758.80 | 1.19 | 3.88 | —— | NULL |
05-1-044 | 黑牛肝菌(铜色牛肝菌) | —— | —— | 6.60 | —— | —— | —— | 2 | 60 | 291 | 1.3 | 8 | 2.1 | 1.19 | 0.34 | 0.37 | 0.17 | —— | NULL |
05-1-045 | 黄皮牛肚菌(黄皮疣柄牛肝菌、黄癞头) | —— | —— | 3.20 | —— | Tr | Tr | 2 | 49 | 224 | 1.6 | 8 | 1.4 | 1.07 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | —— | NULL |
05-1-046 | 乳牛肝菌(干)(粘盖牛肝菌、松树菌) | —— | 144.7 | 67.66 | —— | 6.85 | un | 12 | 391 | 1481 | 11.2 | 55 | 20.3 | 5.43 | 42.45 | 0.35 | 1.85 | —— | NULL |
05-1-047 | 牛眼睛菌(马勃菌) | —— | —— | 1.60 | —— | —— | —— | 8 | 141 | 532 | 1.8 | 21 | 4.1 | 1.81 | 0.29 | 0.14 | 0.32 | —— | NULL |
05-1-048 | 平菇(糙皮侧耳、青蘑) | —— | 14.7 | —— | —— | 0.37 | un | 4 | 54 | 208 | 13.2 | 13 | 0.7 | 0.57 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | NULL |
05-1-049 | 青头菌(变绿红菇、绿菇) | —— | —— | 4.00 | —— | Tr | Tr | 4 | 52 | 269 | 1.1 | 8 | 1.4 | 0.67 | 0.22 | 0.34 | 0.10 | —— | NULL |
05-1-050 | 松蘑(干)(松茸、松口蘑) | —— | 97.1 | 23.42 | —— | 5.48 | un | 7 | 390 | 2402 | 31.6 | 50 | 156.5 | 5.49 | 102.60 | 1.76 | 1.13 | —— | NULL |
05-1-051 | 杏鲍菇 | —— | 42.8 | 3.68 | —— | 0.60 | un | 13 | 66 | 242 | 3.5 | 9 | 0.5 | 0.39 | 1.80 | 0.06 | 0.04 | Tr | NULL |
05-1-052 | 血红菇(干) | —— | 39.5 | 26.85 | —— | —— | —— | 9 | 327 | 3520 | 2.9 | 61 | 25.2 | 6.03 | 11.82 | 2.84 | 1.09 | 9.3 | NULL |
05-1-053 | 元蘑(干)(亚侧耳、冬蘑、黄蘑) | —— | 173.6 | 33.02 | —— | 3.63 | un | 6 | 369 | 3877 | 13.4 | 131 | 7.8 | 1.89 | 1.45 | 0.30 | 3.39 | —— | NULL |
05-1-054 | 竹荪(干)(竹笙、竹参) | —— | —— | 9.10 | —— | —— | —— | 18 | 289 | 11882 | 50.0 | 114 | 17.8 | 2.20 | 4.17 | 2.51 | 8.47 | —— | NULL |
05-1-055 | 榛蘑(干)(小密环菌) | —— | 288.2 | 26.91 | —— | 3.35 | un | 9 | 893 | 4629 | 18.7 | 100 | 22.4 | 6.00 | 2.38 | 1.36 | 1.55 | —— | NULL |
使用说明[编辑]
符号及缩写说明[编辑]
数据表达中所涉及的符号、标注及其意义说明如下:
符号 | 意义 |
---|---|
—— | 未检测:理论上食物中应该存在一定量的该种成分,但未实际检测 |
Tr | 微量:低于目前应用的检测方法的检出限或未检出 |
(0) | 估计零值:理论上估计不存在该种营养素,未实际检测 |
() | 估计数值:参照相同或相似食物的给出值,未实际检测 |
un | 不能计算 |
□□a | 中性洗涤剂法测定不溶性纤维 |
□□b | 粗纤维测定法测定不溶性纤维 |
□□c | 无原始数据,通过换算系数4.184进行能量值换算而得 |
食品分类、名称及编码[编辑]
食物类编码 | 食物类名称 | 食物条数 | 亚类编码 | 亚类名称 |
---|---|---|---|---|
01 | 谷类及制品 | 29 | ||
1 | 小麦 | |||
2 | 稻米 | |||
3 | 玉米 | |||
4 | 大麦 | |||
5 | 小米 | |||
9 | 其他 | |||
02 | 薯类、淀粉及制品 | 11 | ||
1 | 薯类 | |||
2 | 淀粉类 | |||
03 | 干豆类及制品 | 17 | ||
1 | 大豆 | |||
2 | 绿豆 | |||
3 | 赤豆 | |||
4 | 芸豆 | |||
5 | 蚕豆 | |||
9 | 其他 | |||
04 | 蔬菜类及制品 | 82 | ||
1 | 根菜类 | |||
2 | 鲜豆菜及豆苗类 | |||
3 | 茄果、瓜菜类 | |||
4 | 葱蒜类 | |||
5 | 嫩茎、叶、花菜类 | |||
6 | 水生蔬菜类 | |||
7 | 薯芋类 | |||
8 | 野生蔬菜类 | |||
05 | 菌藻类 | 31 | ||
1 | 菌类 | |||
2 | 藻类 | |||
06 | 水果类及制品 | 24 | ||
1 | 仁果类 | |||
2 | 核果类 | |||
3 | 浆果类 | |||
4 | 柑橘类 | |||
5 | 热带、亚热带水果 | |||
6 | 瓜果类 | |||
07 | 坚果、种子类 | 22 | ||
1 | 树坚果 | |||
2 | 种子 | |||
08 | 畜肉类及制品 | 59 | ||
1 | 猪 | |||
2 | 牛 | |||
3 | 羊 | |||
4 | 驴 | |||
5 | 马 | |||
9 | 其他 | |||
09 | 禽肉类及制品 | 15 | ||
1 | 鸡 | |||
2 | 鸭 | |||
3 | 鹅 | |||
4 | 火鸡 | |||
9 | 其他 | |||
10 | 乳类及制品 | 47 | ||
1 | 液态乳 | |||
2 | 奶粉 | |||
3 | 酸奶 | |||
4 | 奶酪 | |||
5 | 奶油 | |||
9 | 其他 | |||
11 | 蛋类及制品 | 10 | ||
1 | 鸡蛋 | |||
2 | 鸭蛋 | |||
3 | 鹅蛋 | |||
4 | 鹌鹑蛋 | |||
12 | 鱼虾蟹贝类 | 44 | ||
1 | 鱼 | |||
2 | 虾 | |||
3 | 蟹 | |||
4 | 贝 | |||
9 | 其他 | |||
13 | 婴幼儿食品 | 58 | ||
1 | 婴幼儿配方粉 | |||
2 | 婴幼儿断奶期辅助食品 | |||
3 | 婴幼儿补充食品 | |||
14 | 小吃、甜饼 | 13 | ||
1 | 小吃 | |||
2 | 蛋糕、甜点 | |||
15 | 速食食品 | 115 | ||
1 | 快餐食品 | |||
2 | 方便食品 | |||
3 | 休闲食品 | |||
16 | 饮料类 | 63 | ||
1 | 碳酸饮料 | |||
2 | 果汁及果汁饮料 | |||
3 | 蔬菜汁饮料 | |||
4 | 含乳饮料 | |||
5 | 植物蛋白饮料 | |||
6 | 茶叶及茶饮料 | |||
7 | 固体饮料 | |||
8 | 冰激凌、棒冰类 | |||
9 | 其他 | |||
17 | 含酒精饮料 | 32 | ||
1 | 发酵酒 | |||
2 | 蒸馏酒 | |||
3 | 露酒(配制酒) | |||
18 | 糖、果脯和蜜饯、蜂蜜 | 31 | ||
1 | 糖 | |||
2 | 糖果 | |||
3 | 果脯和蜜饯 | |||
4 | 蜂蜜 | |||
19 | 油脂类 | 9 | ||
1 | 动物油脂 | |||
2 | 植物油 | |||
20 | 调味品类 | 33 | ||
1 | 酱油 | |||
2 | 醋 | |||
3 | 酱 | |||
4 | 腐乳 | |||
5 | 咸菜类 | |||
6 | 香辛料 | |||
7 | 盐、味精及其他 | |||
21 | 其他 | 12 | - |
数据来源[编辑]
本WIKI数据来自《中国食物成分表2004》,主要为国家科技部2001年公益基金项目、国家自然科学基金项目(3002010)以及达能营养基金项目(2001)的研究结果。少数数据引用文献发表以及食品标签中的数据。《中国食物成分表2004》将引用和借鉴的数据在“食物源”一栏中进行了注明,本站参照原注明来源进行整理,转载请勿删除引用来源及《中国食物成分表2004》等字样,谢谢。
- UK-FCT:英国食物成分表(2002)
- USA-FCT:美国食物成分数据库(SR16)
- Japan-FCT:日本食物成分表(2000)
- Korea-FCT:韩国食物成分表(2001)
- ShH-FCT:上海食物成分表(1990)
- FJ-FCT:福建食物成分表(1991)
- YN-FCT:云南食物成分表(2003)
- FNL:食品营养标签
表述方式[编辑]
所有营养素的含量均以100g可食部食物来表达。很多食物具有不可食部分,对于从市场上采集来的食物,分析工作者按照居民通常的加工、烹调和饮食习惯,去掉其中不可食用的部分后,剩余的即为食物的可食用部分。[1]例如需要去骨的肉类、去皮的蔬菜和水果等。“可食部”栏中的数值表示某一食物中可食用部分占食物样品的百分比,用于计算食物可食部分的重量。计算1000g食物中营养成分的含量,可用下面的公式:
X=A*10*(EP/100)
其中
- X:1000g市售食物中某营养素的含量;
- A:食物成分表中每100g可食部中该种营养素的含量;
- EP:食物成分表中可食部比例。
食物的可食部比例不是固定不变的.它会因运输、贮藏和加工处理等方面的不同而有所差异。因此,当认为食物实际的可食部比例与表中的数值有较大出入时,可以采用自己实际测定的食物可食部比例计算营养素含量。
参考文献[编辑]
- ↑ 中国食物成分表(2004)第二册,5