“分类:营养与食品卫生学”版本间的差异
来自营养与食品卫生百科
(→一句话名解) |
|||
(3位用户的11个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 本学科由两部分组成,即营养学:研究食物中对人和人群健康有益的因素;和食品卫生学:研究食物中可以对人类和人群健康产生消极影响的各种因素。 | |
− | + | == 学科目录·营养学 == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
=== 食物中的营养成分 === | === 食物中的营养成分 === | ||
*[[蛋白质]] | *[[蛋白质]] | ||
第74行: | 第19行: | ||
*[[有机硫化物]] | *[[有机硫化物]] | ||
*[[植酸]] | *[[植酸]] | ||
+ | === 公共营养 === | ||
+ | [[营养调查]] | ||
+ | [[营养监测]] | ||
+ | [[营养干预]] | ||
+ | [[膳食调查]] | ||
+ | [[食品营养标签]] | ||
+ | [[平衡膳食宝塔]] | ||
+ | [[慢性病]] | ||
+ | === 各类食物的营养价值 === | ||
+ | [[各类食物的营养价值]] | ||
+ | [[食物成分数据库]] | ||
+ | === 特殊人群的营养 === | ||
+ | [[特殊人群的营养]] | ||
− | == | + | == 学科目录·食品卫生学 == |
− | + | === 微生物污染 === | |
− | == | + | 食品中微生物生长的条件 |
− | + | # 食品成分:[[水分]]、[[营养成分]]、[[抑菌成分]] | |
− | = | + | # 食品的理化性质:[[pH]]、[[渗透压]]、[[生物结构]] |
− | + | # 环境因素:[[温度]]、[[氧气]]、[[湿度]]、[[光照]]、[[水分活度|水分活度(AW)]] | |
− | + | [[结合水|结合水(bound water)]] | |
− | + | [[游离水|游离水 (free water)]] | |
− | + | [[食品细菌|食品细菌 (food bacterial)]]:指食品中常见的细菌,包括致病菌、非致病菌和条件致病菌。 | |
+ | '''常见的食品细菌''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 标题文字 !! 标题文字 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[假单胞菌属]]|| 典型腐败菌,多见于冷冻食品 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[微球菌属]]、[[葡萄球菌属]] || 肉蛋水产多见 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[芽胞杆菌]]与[[梭菌属]] || 罐头食品腐败菌 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[肠杆菌科]]各属 || 水产、肉蛋腐败菌 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[弧菌属]]与[[黄杆菌属]] || 水产品腐败菌 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[嗜盐菌]] || 盐腌制品 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[乳杆菌属]] || 乳制品中产酸酸败 | ||
+ | |} | ||
+ | * | ||
+ | * [[菌相]] | ||
+ | * [[优势菌]] | ||
+ | * [[菌落总数|菌落总数(areobic plate count)]] | ||
+ | * [[大肠菌群|大肠菌群(coliform group)]] | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * [[真菌|真菌(eumycetes)]] | ||
+ | * 与食品卫生关系密切的六大霉菌 | ||
+ | * [[曲霉菌属]] | ||
+ | * [[青霉菌属]] | ||
+ | * [[镰刀菌属]] | ||
+ | * [[根霉]]、[[毛霉]]、[[交链孢霉]]等 | ||
+ | * | ||
+ | * [[真菌毒素|真菌毒素(Mycotoxin)]] | ||
+ | * [[黄曲霉毒素|黄曲霉毒素 (aflatoxin, AF或AFT)]] | ||
+ | * [[黄曲霉 |黄曲霉 (Aspergillus flavus)]] | ||
+ | * [[寄生曲霉|寄生曲霉(Aspergillus parasitlas )]] | ||
+ | * [[镰刀菌毒素]] | ||
+ | * [[展青霉素|展青霉素(Patulin, Pat)]] | ||
+ | * [[食品腐败变质|食品腐败变质( Food spoilage)]] | ||
+ | * [[食品保藏|食品保藏(Food Preservation)]] | ||
+ | * |
2016年7月28日 (四) 10:58的最后版本
本学科由两部分组成,即营养学:研究食物中对人和人群健康有益的因素;和食品卫生学:研究食物中可以对人类和人群健康产生消极影响的各种因素。
学科目录·营养学[编辑]
食物中的营养成分[编辑]
食物中的生物活性成分[编辑]
公共营养[编辑]
营养调查 营养监测 营养干预 膳食调查 食品营养标签 平衡膳食宝塔 慢性病
各类食物的营养价值[编辑]
特殊人群的营养[编辑]
学科目录·食品卫生学[编辑]
微生物污染[编辑]
食品中微生物生长的条件
结合水(bound water) 游离水 (free water) 食品细菌 (food bacterial):指食品中常见的细菌,包括致病菌、非致病菌和条件致病菌。 常见的食品细菌
标题文字 | 标题文字 |
---|---|
假单胞菌属 | 典型腐败菌,多见于冷冻食品 |
微球菌属、葡萄球菌属 | 肉蛋水产多见 |
芽胞杆菌与梭菌属 | 罐头食品腐败菌 |
肠杆菌科各属 | 水产、肉蛋腐败菌 |
弧菌属与黄杆菌属 | 水产品腐败菌 |
嗜盐菌 | 盐腌制品 |
乳杆菌属 | 乳制品中产酸酸败 |
- 菌相
- 优势菌
- 菌落总数(areobic plate count)
- 大肠菌群(coliform group)
- 真菌(eumycetes)
- 与食品卫生关系密切的六大霉菌
- 曲霉菌属
- 青霉菌属
- 镰刀菌属
- 根霉、毛霉、交链孢霉等
- 真菌毒素(Mycotoxin)
- 黄曲霉毒素 (aflatoxin, AF或AFT)
- 黄曲霉 (Aspergillus flavus)
- 寄生曲霉(Aspergillus parasitlas )
- 镰刀菌毒素
- 展青霉素(Patulin, Pat)
- 食品腐败变质( Food spoilage)
- 食品保藏(Food Preservation)